Estadísticas de votación
1284
A favor
1155
En contra
444
Abstención
0
Excusado
328
Ausente
Votó en 3211 / 5887 votaciones (54.5%)
Historial de votación(3211)
| Fecha | Votación | Voto |
|---|---|---|
| 2025-05-07 | A10-0065/2025 - Erik Marquardt - § 102 - Am 27 | A favor |
| 2025-05-07 | A10-0065/2025 - Erik Marquardt - § 96 - Am 36 | A favor |
| 2025-05-07 | A10-0065/2025 - Erik Marquardt - § 85 - Am 33 | A favor |
| 2025-05-07 | A10-0065/2025 - Erik Marquardt - § 81 - Am 32 | A favor |
| 2025-05-07 | A10-0065/2025 - Erik Marquardt - § 21 - Am 18 | A favor |
| 2025-05-07 | A10-0065/2025 - Erik Marquardt - Après le § 18 - Am 17 | A favor |
| 2025-05-07 | A10-0065/2025 - Erik Marquardt - Après le § 18 - Am 15 | A favor |
| 2025-05-07 | A10-0065/2025 - Erik Marquardt - § 18 - Am 31 | A favor |
| 2025-05-07 | A10-0065/2025 - Erik Marquardt - § 18 - Am 14 | A favor |
| 2025-05-07 | A10-0065/2025 - Erik Marquardt - § 17 - Am 30 | A favor |
| 2025-05-07 | A10-0065/2025 - Erik Marquardt - Après le § 8 - Am 12 | A favor |
| 2025-05-07 | A10-0065/2025 - Erik Marquardt - Proposition de décision concernant la décharge (Frontex) | Abstención |
| 2025-05-07 | A10-0065/2025 - Erik Marquardt - Proposition de décision concernant la décharge (AUEA) | A favor |
| 2025-05-07 | A10-0051/2025 - Tomáš Zdechovský - Proposition de résolution (ensemble du texte) | En contra |
| 2025-05-07 | A10-0051/2025 - Tomáš Zdechovský - § 102 - Am 4/3 | A favor |
| 2025-05-07 | A10-0051/2025 - Tomáš Zdechovský - § 102 - Am 4/2 | Abstención |
| 2025-05-07 | A10-0051/2025 - Tomáš Zdechovský - § 102 - Am 4/1 | Abstención |
| 2025-05-07 | A10-0051/2025 - Tomáš Zdechovský - Après le § 96 - Am 6 | A favor |
| 2025-05-07 | A10-0051/2025 - Tomáš Zdechovský - Après le § 96 - Am 1 | A favor |
| 2025-05-07 | A10-0051/2025 - Tomáš Zdechovský - Après le § 96 - Am 5 | A favor |
| 2025-05-07 | A10-0051/2025 - Tomáš Zdechovský - § 95/2 | En contra |
| 2025-05-07 | A10-0051/2025 - Tomáš Zdechovský - § 93/2 | En contra |
| 2025-05-07 | A10-0051/2025 - Tomáš Zdechovský - § 18/3 | Abstención |
| 2025-05-07 | A10-0051/2025 - Tomáš Zdechovský - § 18/2 | Abstención |
| 2025-05-07 | A10-0051/2025 - Tomáš Zdechovský - § 8/2 | En contra |
| 2025-05-07 | A10-0051/2025 - Tomáš Zdechovský - Après le § 3 - Am 3 | A favor |
| 2025-05-07 | A10-0051/2025 - Tomáš Zdechovský - Après le § 3 - Am 2 | A favor |
| 2025-05-07 | A10-0051/2025 - Tomáš Zdechovský - Proposition de décision | En contra |
| 2025-05-07 | A10-0069/2025 - Joachim Stanisław Brudziński - Proposition de résolution (ensemble du texte) | En contra |
| 2025-05-07 | A10-0069/2025 - Joachim Stanisław Brudziński - Après le § 82 - Am 4 | A favor |
| 2025-05-07 | A10-0069/2025 - Joachim Stanisław Brudziński - § 40/2 | Abstención |
| 2025-05-07 | A10-0069/2025 - Joachim Stanisław Brudziński - § 33/1 | Abstención |
| 2025-05-07 | A10-0069/2025 - Joachim Stanisław Brudziński - § 31/2 | Abstención |
| 2025-05-07 | A10-0069/2025 - Joachim Stanisław Brudziński - § 10 - Am 6 | En contra |
| 2025-05-07 | A10-0069/2025 - Joachim Stanisław Brudziński - § 10 - Am 1 | En contra |
| 2025-05-07 | A10-0069/2025 - Joachim Stanisław Brudziński - Après le § 9 - Am 3 | A favor |
| 2025-05-07 | A10-0069/2025 - Joachim Stanisław Brudziński - § 8 - Am 5 | En contra |
| 2025-05-07 | A10-0069/2025 - Joachim Stanisław Brudziński - Proposition de décision | En contra |
| 2025-05-07 | A10-0053/2025 - Joachim Stanisław Brudziński - Proposition de résolution (ensemble du texte) | En contra |
| 2025-05-07 | A10-0053/2025 - Joachim Stanisław Brudziński - Après le § 5 - Am 3 | A favor |
| 2025-05-07 | A10-0053/2025 - Joachim Stanisław Brudziński - Proposition de décision | En contra |
| 2025-05-07 | A10-0055/2025 - Joachim Stanisław Brudziński - Proposition de résolution (ensemble du texte) | A favor |
| 2025-05-07 | A10-0055/2025 - Joachim Stanisław Brudziński - Après le § 47 - Am 1 | A favor |
| 2025-05-07 | A10-0055/2025 - Joachim Stanisław Brudziński - Proposition de décision | En contra |
| 2025-05-07 | A10-0046/2025 - Joachim Stanisław Brudziński - Proposition de résolution (ensemble du texte) | En contra |
| 2025-05-07 | A10-0046/2025 - Joachim Stanisław Brudziński - Après le § 1 - Am 3 | A favor |
| 2025-05-07 | A10-0046/2025 - Joachim Stanisław Brudziński - Après le § 1 - Am 2 | A favor |
| 2025-05-07 | A10-0046/2025 - Joachim Stanisław Brudziński - Proposition de décision | En contra |
| 2025-05-07 | A10-0054/2025 - Joachim Stanisław Brudziński - Proposition de résolution (ensemble du texte) | En contra |
| 2025-05-07 | A10-0054/2025 - Joachim Stanisław Brudziński - Après le § 9 - Am 3 | A favor |
