Hääletusestatistika
314
Poolt
419
Vastu
87
Erapooletu
0
Vabandatult
596
Puudus
Hääletas 1416 / 5887 hääletusel (24.1%)
Hääletuste ajalugu(1416)
| Kuupäev | Hääletamine | Valik |
|---|---|---|
| 2024-12-18 | B10-0215/2024 – § 2 – Am 1 | Puudus |
| 2024-12-18 | B10-0215/2024 – § 1 – Am 6 | Puudus |
| 2024-11-27 | Zpráva o návrhu souhrnného rozpočtu EU na rok 2025 | Poolt |
| 2024-11-27 | A10-0017/2024 – Siegfried Mureşan – Motion for a resolution | Poolt |
| 2024-11-27 | A10-0020/2024 – Giuseppe Lupo – Motion for a resolution | Poolt |
| 2024-11-27 | B10-0178/2024 – Motion for a resolution | Vastu |
| 2024-11-27 | A10-0015/2024 – Paulo Cunha – Commission proposal | Poolt |
| 2024-11-27 | Hlasování o složení nové Evropské komise | Poolt |
| 2024-11-27 | B10-0196/2024 – Motion for a resolution (as a whole) | Vastu |
| 2024-11-27 | B10-0196/2024 – § 11 | Poolt |
| 2024-11-27 | B10-0196/2024 – § 7 | Vastu |
| 2024-11-27 | B10-0196/2024 – § 3 | Vastu |
| 2024-11-27 | B10-0194/2024 – Motion for a resolution | Vastu |
| 2024-11-26 | B10-0153/2024 – Motion for a resolution | Poolt |
| 2024-11-26 | B10-0152/2024 – Motion for a resolution (as a whole) | Poolt |
| 2024-11-26 | B10-0152/2024 – After recital K – Am 1 | Poolt |
| 2024-11-26 | B10-0152/2024 – After § 2 – Am 2 | Poolt |
| 2024-11-26 | B10-0150/2024 – Motion for a resolution (as a whole) | Poolt |
| 2024-11-26 | B10-0150/2024 – After recital K – Am 1 | Poolt |
| 2024-11-26 | B10-0150/2024 – After § 2 – Am 2 | Poolt |
| 2024-11-26 | B10-0149/2024 – Motion for a resolution (as a whole) | Poolt |
| 2024-11-26 | B10-0149/2024 – After recital L – Am 1 | Poolt |
| 2024-11-26 | B10-0149/2024 – After § 2 – Am 2 | Poolt |
| 2024-11-26 | B10-0146/2024 – Motion for a resolution | Poolt |
| 2024-11-26 | B10-0147/2024 – Motion for a resolution (as a whole) | Poolt |
| 2024-11-26 | B10-0147/2024 – After recital O – Am 1 | Poolt |
| 2024-11-26 | B10-0147/2024 – After § 2 – Am 2 | Poolt |
| 2024-11-26 | B10-0145/2024 – Motion for a resolution | Poolt |
| 2024-11-26 | B10-0148/2024 – Motion for a resolution (as a whole) | Poolt |
| 2024-11-26 | B10-0148/2024 – After recital O – Am 1 | Poolt |
| 2024-11-26 | B10-0148/2024 – After § 2 – Am 2 | Poolt |
| 2024-11-25 | Wednesday’s agenda | Poolt |
| 2024-11-25 | Monday’s agenda – Request by The Left Group | Vastu |
| 2024-11-14 | RC-B10-0161/2024 – Recital G – Am 5 | Vastu |
| 2024-11-14 | RC-B10-0161/2024 – § 16/2 | Erapooletu |
| 2024-11-14 | RC-B10-0161/2024 – After § 15 – Am 6 | Vastu |
| 2024-11-14 | RC-B10-0161/2024 – § 15/2 | Erapooletu |
| 2024-11-14 | RC-B10-0161/2024 – § 4 – Am 4 | Vastu |
| 2024-11-14 | RC-B10-0161/2024 – After § 2 – Am 3 | Vastu |
| 2024-11-14 | RC-B10-0161/2024 – After § 1 – Am 1 | Vastu |
| 2024-11-14 | Usnesení o konferenci OSN o změně klimatu 2024 v ázerbájdžánském Baku | Poolt |
| 2024-11-14 | B10-0156/2024 – Recital G – Am 4 | Vastu |
| 2024-11-14 | B10-0156/2024 – After recital F – Am 3 | Vastu |
| 2024-11-14 | B10-0156/2024 – Recital A – Am 9 | Vastu |
| 2024-11-14 | B10-0156/2024 – After § 131 – Am 1/1 | Vastu |
| 2024-11-14 | B10-0156/2024 – § 95 | Poolt |
| 2024-11-14 | B10-0156/2024 – After § 83 – Am 6 | Poolt |
| 2024-11-14 | B10-0156/2024 – § 72/2 | Vastu |
| 2024-11-14 | B10-0156/2024 – § 66/2 | Vastu |
| 2024-11-14 | B10-0156/2024 – After § 56 – Am 14 | Vastu |
