Hääletusestatistika
1948
Poolt
974
Vastu
504
Erapooletu
1131
Vabandatult
177
Puudus
Hääletas 4734 / 5887 hääletusel (80.4%)
Hääletuste ajalugu(4734)
| Kuupäev | Hääletamine | Valik |
|---|---|---|
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - Considérant BI | Poolt |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - Considérant BH/2 | Poolt |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - Considérant BH/1 | Poolt |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - Considérant BG | Poolt |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - Considérant BF | Poolt |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - Considérant BE/3 | Erapooletu |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - Considérant BE/2 | Erapooletu |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - Considérant BE/1 | Erapooletu |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - Considérant BD/2 | Poolt |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - Considérant BD/1 | Poolt |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - Considérant AP | Poolt |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - Considérant AK | Poolt |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - Après le considérant J - Am 7 | Vastu |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - Après le considérant H - Am 6 | Vastu |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - Considérant E - Am 4 | Vastu |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - § 28 | Poolt |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - § 28 - Am 17 | Vastu |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - § 27/2 | Poolt |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - § 27/1 | Poolt |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - § 24 | Poolt |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - § 24 - Am 16 | Vastu |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - § 22 | Poolt |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - § 19 | Poolt |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - § 13 | Erapooletu |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - § 13 - Am 15 | Vastu |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - § 12 - Am 14 | Erapooletu |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - § 10 - Am 13 | Vastu |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - § 9 - Am 2 | Poolt |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - § 7 - Am 12 | Vastu |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - § 4 | Poolt |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - § 4 - Am 11 | Vastu |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - Après le § 2 - Am 10 | Vastu |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - § 2 | Vastu |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - § 2 - Am 9 | Vastu |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - Après le § 1 - Am 8 | Vastu |
| 2025-11-25 | A10-0231/2025 - Tineke Strik - Proposition de résolution de remplacement - Am 1 | Erapooletu |
| 2025-11-25 | Spuštění prvního evropského obranného průmyslového programu | Vastu |
| 2025-11-25 | A10-0084/2025 - Raphaël Glucksmann, François-Xavier Bellamy - Demande de procéder au vote sur les amendements | Poolt |
| 2025-11-25 | A10-0084/2025 - Raphaël Glucksmann, François-Xavier Bellamy - Proposition de rejet - Am 9 | Poolt |
| 2025-11-25 | Silnější mandát pro Europol a jeho boj proti pašerákům migrantů | Poolt |
| 2025-11-25 | Décision du maintien du recours | Poolt |
| 2025-11-24 | Wednesday’s agenda – Request by The Left Group – Gaza | Erapooletu |
| 2025-11-24 | Výzvu k evropské pozici pro mír na Ukrajině | Poolt |
| 2025-11-24 | Wednesday’s agenda – Request by the PPE, S&D, Renew, Verts/ALE and ECR groups – Ukraine (debate) | Poolt |
| 2025-10-23 | B10-0450/2025 - § 71/2 | Vabandatult |
| 2025-10-23 | B10-0450/2025 - § 71/1 | Vabandatult |
| 2025-10-23 | B10-0450/2025 - § 67/2 | Vabandatult |
| 2025-10-23 | B10-0450/2025 - § 67/1 | Vabandatult |
| 2025-10-23 | B10-0450/2025 - § 57 - Am 1 | Vabandatult |
| 2025-10-23 | B10-0450/2025 - § 55 | Vabandatult |
