Statistiques de vote
2114
Pour
1991
Contre
193
Abstention
359
Excusé
108
Absent
A voté dans 4765 / 5887 votes (80.9%)
Historique des votes(4765)
| Date | Vote | Choix |
|---|---|---|
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 71/2 | Pour |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 71/1 | Pour |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 68 | Pour |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 67 | Pour |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 64 | Pour |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 59 | Pour |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 57 | Pour |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 30 | Pour |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 29 | Pour |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 28 | Pour |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 27 | Pour |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 21/2 | Pour |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 21/1 | Pour |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 16/2 | Pour |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 16/1 | Pour |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 10/3 | Pour |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 10/2 | Pour |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 10/1 | Pour |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Après le § 3 - Am 3 | Contre |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 3/2 | Pour |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 3/1 | Pour |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 1 - Am 2 | Contre |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Proposition de résolution de remplacement - Am 4 | Contre |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Proposition de résolution de remplacement - Am 1 | Contre |
| 2025-11-13 | A10-0215/2025 - Sandra Gómez López - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Pour |
| 2025-11-13 | A10-0202/2025 - Kinga Kollár - Proposition de décision du Conseil | Pour |
| 2025-11-13 | A10-0201/2025 - Kinga Kollár - Proposition de décision du Conseil | Pour |
| 2025-11-13 | A10-0200/2025 - Kinga Kollár - Proposition de décision du Conseil | Pour |
| 2025-11-13 | A10-0198/2025 - Kinga Kollár - Proposition de décision du Conseil | Pour |
| 2025-11-13 | A10-0199/2025 - Kinga Kollár - Proposition de décision du Conseil | Pour |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Proposition de la Commission | Pour |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Considérant 18 - Am 104 | Contre |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Après le considérant 7 - Am 87 | Contre |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Après le considérant 7 - Am 86 | Contre |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Considérant 6 - Am 85 | Contre |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Après le considérant 3 - Am 103 | Contre |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Considérant 2 - Am 84 | Contre |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Après le considérant 1 - Am 83 | Contre |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Après le considérant 1 - Am 82 | Contre |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Article 72, § 1 - Am 102 | Contre |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Article 47 - Am 101S | Contre |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Après l'article 45 - Am 93 | Contre |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Article 45 - Am 92S | Contre |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Article 42, § 2, point b - Am 91S | Contre |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Article 15, § 1 - Am 90S | Contre |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Article 2, § 1, point a - Am 89 | Contre |
| 2025-11-13 | A10-0190/2025 - Svenja Hahn - Proposition de résolution | Pour |
| 2025-11-13 | A10-0187/2025 - Svenja Hahn - Projet de décision du Conseil | Pour |
| 2025-11-13 | B10-0479/2025 - Proposition de résolution | Contre |
| 2025-11-13 | A10-0188/2025 - Kris Van Dijck - Proposition de la Commission | Pour |
