Statistiques de vote
1973
Pour
2634
Contre
91
Abstention
0
Excusé
120
Absent
A voté dans 4818 / 5887 votes (81.8%)
Historique des votes(4818)
| Date | Vote | Choix |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - Après le § 83 - Am 48 | Contre |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - Après le § 83 - Am 46 | Contre |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - Après le § 81 - Am 32 | Pour |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - § 78 - Am 16 | Contre |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - § 66/2 | Contre |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - § 66 - Am 8 | Pour |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - § 60 - Am 7 | Contre |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - Après le § 57 - Am 45 | Contre |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - § 57 - Am 44 | Contre |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - Après le § 56 - Am 6 | Contre |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - Après le § 53 - Am 15 | Contre |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - § 43/2 | Contre |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - § 43 - Am 5 | Pour |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - Après le § 29 - Am 42 | Contre |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - Après le § 29 - Am 28 | Pour |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - § 27 - Am 27 | Contre |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - § 27 - Am 12 | Contre |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - Après le § 22 - Am 39 | Contre |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - Après le § 22 - Am 38 | Contre |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - Après le § 22 - Am 37 | Contre |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - Après le § 22 - Am 36 | Contre |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - § 21/2 | Pour |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - § 21 - Am 4 | Contre |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - § 20 - Am 35 | Contre |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - Après le § 18 - Am 11 | Pour |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - § 17/4 | Contre |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - § 17/3 | Pour |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - Après le § 10 - Am 3 | Abstention |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - Après le § 5 - Am 21 | Pour |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - Après le § 2 - Am 19 | Contre |
| 2026-01-21 | Obrana EU bez iluzí | Pour |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - Considérant Q/2 | Pour |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - Considérant Q/1 | Pour |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - Après le considérant E - Am 6 | Contre |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - Considérant C/2 | Pour |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - Considérant C/1 | Pour |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - Après le visa 27 - Am 15 | Pour |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - Après le § 81 - Am 14 | Contre |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - § 80/3 | Pour |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - § 80/2 | Contre |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - § 80/1 | Pour |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - § 74/2 | Pour |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - § 50 - Am 24 | Pour |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - § 49/2 | Pour |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - § 49 - Am 12 | Contre |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - § 38/2 | Pour |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - § 35/2 | Pour |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - Après le § 32 - Am 3 | Contre |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - § 28 - Am 11 | Contre |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - Après le § 27 - Am 25 | Contre |
