Statistiques de vote
1973
Pour
2634
Contre
91
Abstention
0
Excusé
120
Absent
A voté dans 4818 / 5887 votes (81.8%)
Historique des votes(4818)
| Date | Vote | Choix |
|---|---|---|
| 2025-07-09 | A10-0125/2025 - Robert Biedroń, Nikolas Farantouris - § 23/4 | Contre |
| 2025-07-09 | A10-0125/2025 - Robert Biedroń, Nikolas Farantouris - § 23/3 | Contre |
| 2025-07-09 | A10-0125/2025 - Robert Biedroń, Nikolas Farantouris - § 23/2 | Contre |
| 2025-07-09 | A10-0125/2025 - Robert Biedroń, Nikolas Farantouris - § 23/1 | Contre |
| 2025-07-09 | A10-0125/2025 - Robert Biedroń, Nikolas Farantouris - § 22/2 | Contre |
| 2025-07-09 | A10-0125/2025 - Robert Biedroń, Nikolas Farantouris - § 22/1 | Abstention |
| 2025-07-09 | Odsouzení zhoršujícího se stavu demokracie v Gruzii | Pour |
| 2025-07-09 | A10-0110/2025 - Rasa Juknevičienė - Après le § 31 - Am 22 | Contre |
| 2025-07-09 | A10-0110/2025 - Rasa Juknevičienė - § 25 - Am 21 | Contre |
| 2025-07-09 | A10-0110/2025 - Rasa Juknevičienė - § 23 - Am 4 | Contre |
| 2025-07-09 | A10-0110/2025 - Rasa Juknevičienė - § 8 - Am 20 | Contre |
| 2025-07-09 | A10-0110/2025 - Rasa Juknevičienė - § 7 - Am 19 | Contre |
| 2025-07-09 | A10-0110/2025 - Rasa Juknevičienė - § 5 - Am 18 | Contre |
| 2025-07-09 | A10-0110/2025 - Rasa Juknevičienė - § 4 - Am 17 | Contre |
| 2025-07-09 | A10-0110/2025 - Rasa Juknevičienė - Après le § 1 - Am 16 | Contre |
| 2025-07-09 | A10-0110/2025 - Rasa Juknevičienė - § 1 - Am 1 | Contre |
| 2025-07-09 | Severní Makedonie a další státy musí přidat na reformách pro vstup do EU | Pour |
| 2025-07-09 | A10-0118/2025 - Thomas Waitz - Considérant L - Am 20S | Contre |
| 2025-07-09 | A10-0118/2025 - Thomas Waitz - Après le considérant H - Am 9 | Contre |
| 2025-07-09 | A10-0118/2025 - Thomas Waitz - Considérant C - Am 1 | Pour |
| 2025-07-09 | A10-0118/2025 - Thomas Waitz - Après le visa 23 - Am 8 | Absent |
| 2025-07-09 | A10-0118/2025 - Thomas Waitz - Après le § 85 - Am 7 | Contre |
| 2025-07-09 | A10-0118/2025 - Thomas Waitz - Après le § 79 - Am 28 | Contre |
| 2025-07-09 | A10-0118/2025 - Thomas Waitz - Après le § 79 - Am 27 | Contre |
| 2025-07-09 | A10-0118/2025 - Thomas Waitz - Après le § 78 - Am 17 | Contre |
| 2025-07-09 | A10-0118/2025 - Thomas Waitz - § 76 - Am 6 | Pour |
| 2025-07-09 | A10-0118/2025 - Thomas Waitz - § 68 - Am 5 | Pour |
| 2025-07-09 | A10-0118/2025 - Thomas Waitz - Après le § 45 - Am 16 | Contre |
| 2025-07-09 | A10-0118/2025 - Thomas Waitz - § 37 - Am 15 | Contre |
| 2025-07-09 | A10-0118/2025 - Thomas Waitz - Après le § 31 - Am 26 | Contre |
| 2025-07-09 | A10-0118/2025 - Thomas Waitz - § 29 - Am 4 | Pour |
| 2025-07-09 | A10-0118/2025 - Thomas Waitz - § 8 - Am 25 | Pour |
| 2025-07-09 | A10-0118/2025 - Thomas Waitz - § 8 - Am 3S = 14S = | Pour |
| 2025-07-09 | A10-0118/2025 - Thomas Waitz - Après le § 7 - Am 19 | Contre |
| 2025-07-09 | A10-0118/2025 - Thomas Waitz - § 7 - Am 22 | Contre |
| 2025-07-09 | A10-0118/2025 - Thomas Waitz - Après le § 6 - Am 24 | Contre |
| 2025-07-09 | A10-0118/2025 - Thomas Waitz - § 3 - Am 21 | Contre |
| 2025-07-09 | A10-0108/2025 - Ondřej Kolář - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Pour |
| 2025-07-09 | A10-0108/2025 - Ondřej Kolář - Après le considérant M - Am 9 | Contre |
| 2025-07-09 | A10-0108/2025 - Ondřej Kolář - Après le considérant M - Am 8 | Contre |
| 2025-07-09 | A10-0108/2025 - Ondřej Kolář - Après le considérant M - Am 7 | Contre |
| 2025-07-09 | A10-0108/2025 - Ondřej Kolář - Considérant A - Am 6 | Contre |
| 2025-07-09 | A10-0108/2025 - Ondřej Kolář - Après le § 74 - Am 17 | Contre |
| 2025-07-09 | A10-0108/2025 - Ondřej Kolář - Après le § 48 - Am 16 | Contre |
| 2025-07-09 | A10-0108/2025 - Ondřej Kolář - § 47 - Am 15 | Contre |
| 2025-07-09 | A10-0108/2025 - Ondřej Kolář - § 38 - Am 14 | Contre |
| 2025-07-09 | A10-0108/2025 - Ondřej Kolář - Après le § 29 - Am 2 | Contre |
| 2025-07-09 | A10-0108/2025 - Ondřej Kolář - Après le § 26 - Am 13 | Contre |
| 2025-07-09 | A10-0108/2025 - Ondřej Kolář - Après le § 13 - Am 12 | Absent |
| 2025-07-09 | A10-0108/2025 - Ondřej Kolář - § 2 - Am 11 | Contre |
