Statistiques de vote
1696
Pour
1503
Contre
428
Abstention
0
Excusé
450
Absent
A voté dans 4077 / 5887 votes (69.3%)
Historique des votes(4077)
| Date | Vote | Choix |
|---|---|---|
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 84 | Contre |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 83 | Contre |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 79/3 | Contre |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 79/2 | Abstention |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 79/1 | Contre |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 78/2 | Contre |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 78/1 | Contre |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 77 | Contre |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 74/2 | Contre |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 74/1 | Contre |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 73 | Contre |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 72/3 | Contre |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 72/2 | Abstention |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 72/1 | Contre |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 71/3 | Abstention |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 71/2 | Abstention |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 71/1 | Contre |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 68 | Contre |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 67 | Contre |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 64 | Abstention |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 59 | Contre |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 57 | Contre |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 30 | Contre |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 29 | Abstention |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 28 | Contre |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 27 | Contre |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 21/2 | Contre |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 21/1 | Pour |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 16/2 | Contre |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 16/1 | Contre |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 10/3 | Contre |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 10/2 | Contre |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 10/1 | Contre |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Après le § 3 - Am 3 | Pour |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 3/2 | Contre |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 3/1 | Abstention |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 1 - Am 2 | Pour |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Proposition de résolution de remplacement - Am 4 | Pour |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Proposition de résolution de remplacement - Am 1 | Pour |
| 2025-11-13 | A10-0215/2025 - Sandra Gómez López - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Contre |
| 2025-11-13 | A10-0202/2025 - Kinga Kollár - Proposition de décision du Conseil | Pour |
| 2025-11-13 | A10-0201/2025 - Kinga Kollár - Proposition de décision du Conseil | Pour |
| 2025-11-13 | A10-0200/2025 - Kinga Kollár - Proposition de décision du Conseil | Pour |
| 2025-11-13 | A10-0198/2025 - Kinga Kollár - Proposition de décision du Conseil | Pour |
| 2025-11-13 | A10-0199/2025 - Kinga Kollár - Proposition de décision du Conseil | Pour |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Proposition de la Commission | Contre |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Considérant 18 - Am 104 | Pour |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Après le considérant 7 - Am 87 | Contre |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Après le considérant 7 - Am 86 | Contre |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Considérant 6 - Am 85 | Pour |
