Statistiques de vote
1915
Pour
2782
Contre
44
Abstention
0
Excusé
110
Absent
A voté dans 4851 / 5887 votes (82.4%)
Historique des votes(4851)
| Date | Vote | Choix |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | A10-0145/2026 – Loránt Vincze, Charles Goerens – After § 4 – Am 11 | Contre |
| 2026-06-16 | A10-0142/2026 – Hannah Neumann – Motion for a resolution (as a whole) | Pour |
| 2026-06-16 | A10-0069/2026 – Bernd Lange – Provisional agreement – Am 62 | Pour |
| 2026-06-16 | A10-0073/2026 – Arba Kokalari, Michael McNamara – Proposal to vote on amendments | Contre |
| 2026-06-16 | A10-0147/2026 – Lukas Mandl – After § 33 – Am 12 | Contre |
| 2026-06-16 | A10-0145/2026 – Loránt Vincze, Charles Goerens – After recital A – Am 3 | Contre |
| 2026-06-16 | A10-0145/2026 – Loránt Vincze, Charles Goerens – § 22 | Pour |
| 2026-06-16 | A10-0147/2026 – Lukas Mandl – After recital AI – Am 7 | Contre |
| 2026-06-16 | A10-0147/2026 – Lukas Mandl – Alternative motion for a resolution – Am 1 | Contre |
| 2026-06-16 | A10-0147/2026 – Lukas Mandl – Motion for a resolution (as a whole) | Pour |
| 2026-06-16 | A10-0148/2026 – Juan Ignacio Zoido Álvarez – Motion for a resolution | Pour |
| 2026-06-16 | A10-0145/2026 – Loránt Vincze, Charles Goerens – § 22 – Am 8 | Contre |
| 2026-06-16 | A10-0142/2026 – Hannah Neumann – § 41 | Contre |
| 2026-06-16 | A10-0142/2026 – Hannah Neumann – § 7 – Am 2 | Contre |
| 2026-06-16 | A10-0145/2026 – Loránt Vincze, Charles Goerens – § 20 | Pour |
| 2026-06-16 | A10-0070/2026 – Bernd Lange – Provisional agreement – Am 18 | Pour |
| 2026-06-16 | A10-0147/2026 – Lukas Mandl – After § 18 – Am 4 | Pour |
| 2026-06-15 | Tuesday’s agenda – Request by the Renew Group – Middle East | Pour |
| 2026-06-15 | Tuesday’s agenda – Request by the S&D Group – AI | Contre |
| 2026-04-30 | A10-0088/2026 – Carlo Fidanza – After § 11 – Am 1 | Contre |
| 2026-04-30 | A10-0124/2026 – Michalis Hadjipantela – After § 27 - Am 15/1 | Contre |
| 2026-04-30 | A10-0124/2026 – Michalis Hadjipantela – After § 10 – Am 14/rev | Pour |
| 2026-04-30 | A10-0058/2026 – Elżbieta Katarzyna Łukacijewska – Motion for a resolution (as a whole) | Pour |
| 2026-04-30 | A10-0079/2026 – Evelyn Regner – § 17/2 | Contre |
| 2026-04-30 | A10-0079/2026 – Evelyn Regner – Motion for a resolution (as a whole) | Pour |
| 2026-04-30 | RC-B10-0195/2026 – § 8 | Pour |
| 2026-04-30 | RC-B10-0209/2026 – After § 5 – Am 8 | Contre |
| 2026-04-30 | A10-0088/2026 – Carlo Fidanza – After § 39 – Am 7 | Contre |
| 2026-04-30 | RC-B10-0201/2026 – After § 5 – Am 3 | Contre |
| 2026-04-30 | A10-0088/2026 – Carlo Fidanza – After § 46 – Am 8 | Contre |
| 2026-04-30 | B10-0190/2026 – After § 14 – Am 6 | Pour |
| 2026-04-30 | A10-0124/2026 – Michalis Hadjipantela – § 28 – Am 1/1 | Contre |
| 2026-04-30 | RC-B10-0201/2026 – After § 4 – Am 5 | Pour |
| 2026-04-30 | RC-B10-0216/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Pour |
| 2026-04-30 | RC-B10-0201/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Pour |
| 2026-04-30 | RC-B10-0209/2026 – After recital B – Am 4 | Contre |
| 2026-04-30 | A10-0124/2026 – Michalis Hadjipantela – After § 27 - Am 15/2 | Contre |
| 2026-04-30 | A10-0088/2026 – Carlo Fidanza – After § 18 – Am 3 | Contre |
| 2026-04-30 | RC-B10-0209/2026 – § 6/2 | Pour |
| 2026-04-30 | A10-0124/2026 – Michalis Hadjipantela – § 25 – Am 13 | Contre |
| 2026-04-30 | RC-B10-0217/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Pour |
| 2026-04-30 | RC-B10-0206/2026 – Recital I/2 | Pour |
| 2026-04-30 | A10-0079/2026 – Evelyn Regner – § 4/3 | Contre |
| 2026-04-30 | RC-B10-0201/2026 – After § 11 – Am 4 | Pour |
| 2026-04-30 | A10-0124/2026 – Michalis Hadjipantela – Motion for a resolution (as a whole) | Pour |
| 2026-04-30 | RC-B10-0195/2026 – § 6/2 | Pour |
| 2026-04-30 | A10-0088/2026 – Carlo Fidanza – After § 37 – Am 5 | Contre |
| 2026-04-30 | B10-0190/2026 – After § 30 – Am 14 | Contre |
| 2026-04-30 | A10-0079/2026 – Evelyn Regner – § 17/1 | Pour |
| 2026-04-30 | RC-B10-0209/2026 – § 6 – Am 3 | Contre |
