Statistiques de vote
1410
Pour
1987
Contre
135
Abstention
0
Excusé
1135
Absent
A voté dans 4667 / 5887 votes (79.3%)
Historique des votes(4667)
| Date | Vote | Choix |
|---|---|---|
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Visa 19 | Pour |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Visa 11 | Pour |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Visa 8 | Pour |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 49/3 | Pour |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 49/2 | Pour |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 49/1 | Pour |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Après le § 20 - Am 9 | Contre |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 15 - Am 8 | Contre |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 13 - Am 7 | Abstention |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Après le § 12 - Am 6 | Contre |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 10/2 | Pour |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 10/1 | Pour |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 7/3 | Pour |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 7/2 | Contre |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 7/1 | Pour |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 6 - Am 5 | Contre |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - § 4 | Pour |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Après le § 2 - Am 4 | Contre |
| 2025-07-08 | A10-0121/2025 - Beata Szydło - Après le § 2 - Am 3 | Contre |
| 2025-07-08 | Výzva k posílení role Evropské investiční banky | Pour |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 41 - Am 9 | Pour |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 34 - Am 2 | Pour |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 28 - Am 17 | Contre |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 28 - Am 8 | Contre |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 28 - Am 5 | Contre |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - § 28/1 | Pour |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - § 28 - Am 4 | Contre |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - § 24 - Am 7 | Contre |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 23 - Am 6 | Contre |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 14 - Am 16 | Contre |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 3 - Am 15 | Contre |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 1 - Am 14 | Contre |
| 2025-07-08 | A10-0119/2025 - Ľudovít Ódor - Projet du Conseil | Pour |
| 2025-07-08 | A10-0103/2025 - Emma Fourreau - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Pour |
| 2025-07-08 | A10-0103/2025 - Emma Fourreau - Considérant O - Am 7 | Pour |
| 2025-07-08 | A10-0103/2025 - Emma Fourreau - Considérant O - Am 8 | Contre |
| 2025-07-08 | A10-0103/2025 - Emma Fourreau - Après le § 34 - Am 6 | Contre |
| 2025-07-08 | A10-0103/2025 - Emma Fourreau - § 34 - Am 5 | Contre |
| 2025-07-08 | A10-0103/2025 - Emma Fourreau - § 32 - Am 4 | Contre |
| 2025-07-08 | A10-0103/2025 - Emma Fourreau - § 17 | Pour |
| 2025-07-08 | A10-0103/2025 - Emma Fourreau - § 11 - Am 3 | Contre |
| 2025-07-08 | A10-0103/2025 - Emma Fourreau - Après le § 2 - Am 2 | Contre |
| 2025-07-08 | A10-0099/2025 - Emma Fourreau - Projet de décision du Conseil | Pour |
| 2025-07-08 | A10-0082/2025 - Assita Kanko - Accord provisoire - Am 2 | Pour |
| 2025-07-08 | Pružnější pravidla pro zásobníky plynu | Pour |
| 2025-07-08 | A10-0079/2025 - Borys Budka - Demande de procéder au vote sur les amendements | Contre |
| 2025-07-08 | Vstup Bulharska do eurozóny | Pour |
| 2025-07-08 | A10-0113/2025 - Eva Maydell - Demande d'ajournement du vote | Contre |
| 2025-07-07 | Europarlament otevře debatu o zneužívání unijních peněz krajní pravicí | Pour |
| 2025-06-19 | Plán na čistý a konkurenceschopný průmysl | Absent |
