Statistiques de vote
2032
Pour
1686
Contre
247
Abstention
478
Excusé
167
Absent
A voté dans 4610 / 5887 votes (78.3%)
Historique des votes(4610)
| Date | Vote | Choix |
|---|---|---|
| 2025-10-08 | A10-0164/2025 - André Rodrigues - Amendements de la commission responsable - vote séparé - Am 21 | Excusé |
| 2025-10-07 | A10-0157/2025 - Bogdan Andrzej Zdrojewski - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Excusé |
| 2025-10-07 | C10-0130/2025 - Proposition de la Commission | Excusé |
| 2025-10-07 | C10-0130/2025 - Rejet - Am 1= 2= | Excusé |
| 2025-10-07 | A10-0033/2025 - Tom Berendsen - Accord provisoire - Am 54 | Excusé |
| 2025-10-07 | Přísnější pravidla pro udělování víz | Excusé |
| 2025-10-06 | Tuesday’s Agenda – Request by The Left Group | Excusé |
| 2025-10-06 | Požadavek na odsouzení zásahu proti flotile Sumud a ukončení blokády Gazy | Excusé |
| 2025-09-11 | RC-B10-0366/2025 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Absent |
| 2025-09-11 | RC-B10-0366/2025 - Après le § 7 - Am 8 | Absent |
| 2025-09-11 | RC-B10-0366/2025 - Après le § 7 - Am 7 | Absent |
| 2025-09-11 | RC-B10-0366/2025 - Après le § 6 - Am 6 | Absent |
| 2025-09-11 | RC-B10-0366/2025 - Après le § 6 - Am 5 | Absent |
| 2025-09-11 | Výzva k ukončení konfliktu v Gaze | Pour |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le considérant H - Am 26 | Contre |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - § 35/2 | Abstention |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - § 35/1 | Pour |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - § 30 - Am 25 | Abstention |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 26 - Am 55 | Abstention |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 26 - Am 54 | Abstention |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - § 25 | Pour |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - § 25 - Am 24 | Contre |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - § 24 - Am 17 | Abstention |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - § 20 - Am 13S | Contre |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - § 19 | Abstention |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - § 15 - Am 10 | Contre |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 10 - Am 53 | Abstention |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - § 9 - Am 8 | Contre |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 5 - Am 52 | Abstention |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 4 - Am 51 | Pour |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 3 - Am 50 | Pour |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 49 | Abstention |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 48 | Pour |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 47 | Pour |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 46 | Contre |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 45 | Contre |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 44 | Abstention |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 43 | Contre |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 42 | Abstention |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 41 | Pour |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 40 | Abstention |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 39 | Abstention |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 38 | Pour |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 37 | Contre |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 36 | Pour |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 35 | Contre |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 34 | Abstention |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 33 | Contre |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 32 | Abstention |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 31 | Contre |
