Statistiques de vote
1220
Pour
1379
Contre
116
Abstention
0
Excusé
144
Absent
A voté dans 2859 / 5887 votes (48.6%)
Historique des votes(2859)
| Date | Vote | Choix |
|---|---|---|
| 2024-12-18 | B10-0215/2024 – § 4, point 2, introductory sentence – Am 8 | Contre |
| 2024-12-18 | B10-0215/2024 – § 4, point 1 – Am 7 | Contre |
| 2024-12-18 | B10-0215/2024 – After § 2 – Am 2 | Contre |
| 2024-12-18 | B10-0215/2024 – § 2 – Am 1 | Contre |
| 2024-12-18 | B10-0215/2024 – § 1 – Am 6 | Absent |
| 2024-12-17 | A10-0016/2024 – Alex Agius Saliba – Motion for a resolution (as a whole) | Pour |
| 2024-12-17 | A10-0016/2024 – Alex Agius Saliba – § 27 – Am 3 | Pour |
| 2024-12-17 | A10-0016/2024 – Alex Agius Saliba – After § 19 – Am 2 | Contre |
| 2024-12-17 | A10-0016/2024 – Alex Agius Saliba – After § 13 – Am 6 | Contre |
| 2024-12-17 | A10-0016/2024 – Alex Agius Saliba – After § 13 – Am 1 | Contre |
| 2024-12-17 | A10-0016/2024 – Alex Agius Saliba – § 13 – Am 5 | Contre |
| 2024-12-17 | A10-0016/2024 – Alex Agius Saliba – After § 12 – Am 7 | Contre |
| 2024-12-17 | A10-0016/2024 – Alex Agius Saliba – § 12 – Am 4 | Contre |
| 2024-12-17 | A10-0019/2024 – Matjaž Nemec – Motion for a resolution (as a whole) | Pour |
| 2024-12-17 | A10-0022/2024 – Veronika Vrecionová – Commission proposal | Pour |
| 2024-12-17 | A10-0026/2024 – Veronika Vrecionová – Commission proposal | Pour |
| 2024-12-17 | A10-0031/2024 – Andrzej Buła, Younous Omarjee – Commission proposal | Pour |
| 2024-12-17 | C10-0119/2024 – Provisional agreement (Commission proposal – unamended) | Pour |
| 2024-10-09 | Usnesení o úpadku demokracie a ohrožení politického pluralismu v Gruzii | Pour |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – Recital O | Pour |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – § 22/2 | Pour |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – § 22/1 | Pour |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – § 9 | Pour |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – § 2/2 | Pour |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – After § 1 – Am 1 | Abstention |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – § 1/2 | Pour |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – § 1/1 | Pour |
| 2024-10-09 | RC-B10-0070/2024 – § 1 – Am 2 | Contre |
| 2024-10-09 | Usnesení k posílení odolnosti Moldavska proti ruskému vměšování před nadcházejícími prezidentskými volbami | Pour |
| 2024-10-09 | RC-B10-0072/2024 – Recital C | Pour |
| 2024-10-09 | RC-B10-0072/2024 – § 17 | Pour |
| 2024-10-09 | RC-B10-0072/2024 – § 11 – Am 2 | Pour |
| 2024-10-09 | RC-B10-0072/2024 – § 9/2 | Pour |
| 2024-10-09 | RC-B10-0072/2024 – § 8 | Pour |
| 2024-10-09 | RC-B10-0072/2024 – § 7 – Am 1 | Absent |
| 2024-10-09 | RC-B10-0072/2024 – § 5 | Absent |
| 2024-10-08 | A10-0002/2024 – Georgios Aftias – Proposal for a decision | Pour |
| 2024-10-07 | Tuesday’s agenda – Request by The Left Group | Pour |
| 2024-10-07 | Tuesday’s agenda – Request by the PfE Group | Contre |
| 2024-09-19 | RC-B10-0057/2024 – After recital J – Am 10 | Pour |
| 2024-09-19 | RC-B10-0057/2024 – After recital J – Am 5 | Contre |
| 2024-09-19 | RC-B10-0057/2024 – Recital J – Am 6 | Pour |
| 2024-09-19 | RC-B10-0057/2024 – After recital C – Am 9 | Pour |
| 2024-09-19 | RC-B10-0057/2024 – After recital C – Am 1 | Pour |
| 2024-09-19 | RC-B10-0057/2024 – Recital C | Pour |
| 2024-09-19 | RC-B10-0057/2024 – Recital B | Pour |
| 2024-09-19 | RC-B10-0057/2024 – After § 27 – Am 2 | Pour |
| 2024-09-19 | RC-B10-0057/2024 – § 21/2 | Pour |
| 2024-09-19 | RC-B10-0057/2024 – § 21/1 | Pour |
| 2024-09-19 | RC-B10-0057/2024 – § 20 | Pour |
