Statistiques de vote
1220
Pour
1379
Contre
116
Abstention
0
Excusé
144
Absent
A voté dans 2859 / 5887 votes (48.6%)
Historique des votes(2859)
| Date | Vote | Choix |
|---|---|---|
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – § 4/3 | Pour |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – § 4/2 | Pour |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – § 4/1 | Pour |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – After § 3 – Am 7 | Contre |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – After § 3 – Am 6 | Pour |
| 2024-07-17 | Test | Pour |
| 2024-07-17 | Test | Contre |
| 2024-07-17 | Wednesday’s agenda – Request by the PfE Group | Absent |
| 2024-07-17 | Wednesday’s agenda – Request by The Left Group | Absent |
