Statistiques de vote
2487
Pour
1579
Contre
306
Abstention
0
Excusé
103
Absent
A voté dans 4475 / 5887 votes (76.0%)
Historique des votes(4475)
| Date | Vote | Choix |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | A10-0145/2026 – Loránt Vincze, Charles Goerens – § 20 – Am 14 | Contre |
| 2026-06-16 | A10-0073/2026 – Arba Kokalari, Michael McNamara – Provisional agreement – Am 118 | Abstention |
| 2026-06-16 | A10-0147/2026 – Lukas Mandl – After § 1 – Am 9 | Pour |
| 2026-06-16 | A10-0147/2026 – Lukas Mandl – Recital G/2 | Contre |
| 2026-06-16 | A10-0145/2026 – Loránt Vincze, Charles Goerens – After § 20 – Am 7 | Pour |
| 2026-06-16 | A10-0161/2025 – Céline Imart – Provisional agreement – Am 149 | Pour |
| 2026-06-16 | A10-0145/2026 – Loránt Vincze, Charles Goerens – § 21 | Pour |
| 2026-06-16 | A10-0145/2026 – Loránt Vincze, Charles Goerens – After § 4 – Am 10 | Pour |
| 2026-06-16 | A10-0147/2026 – Lukas Mandl – Recital AC/2 | Contre |
| 2026-06-16 | A10-0147/2026 – Lukas Mandl – Recital Q – Am 6 | Pour |
| 2026-06-16 | A10-0145/2026 – Loránt Vincze, Charles Goerens – After § 20 – Am 5 | Pour |
| 2026-06-16 | A10-0147/2026 – Lukas Mandl – Recital AJ – Am 8 | Pour |
| 2026-06-16 | A10-0145/2026 – Loránt Vincze, Charles Goerens – Motion for a resolution (as a whole) | Contre |
| 2026-06-16 | A10-0147/2026 – Lukas Mandl – § 15 – Am 10 | Pour |
| 2026-06-16 | A10-0149/2026 – Bogdan Rzońca – Motion for a resolution (as a whole) | Pour |
| 2026-06-16 | A10-0147/2026 – Lukas Mandl – § 15/2 | Contre |
| 2026-06-16 | A10-0145/2026 – Loránt Vincze, Charles Goerens – Recital A – Am 2 | Pour |
| 2026-06-16 | A10-0069/2026 – Bernd Lange – Proposal to vote on amendments | Contre |
| 2026-06-16 | A10-0147/2026 – Lukas Mandl – § 11/2 | Contre |
| 2026-06-16 | A10-0145/2026 – Loránt Vincze, Charles Goerens – After § 4 – Am 11 | Pour |
| 2026-06-16 | A10-0142/2026 – Hannah Neumann – Motion for a resolution (as a whole) | Abstention |
| 2026-06-16 | A10-0069/2026 – Bernd Lange – Provisional agreement – Am 62 | Pour |
| 2026-06-16 | A10-0073/2026 – Arba Kokalari, Michael McNamara – Proposal to vote on amendments | Pour |
| 2026-06-16 | A10-0147/2026 – Lukas Mandl – After § 33 – Am 12 | Pour |
| 2026-06-16 | A10-0145/2026 – Loránt Vincze, Charles Goerens – After recital A – Am 3 | Pour |
| 2026-06-16 | A10-0145/2026 – Loránt Vincze, Charles Goerens – § 22 | Abstention |
| 2026-06-16 | A10-0147/2026 – Lukas Mandl – After recital AI – Am 7 | Pour |
| 2026-06-16 | A10-0147/2026 – Lukas Mandl – Alternative motion for a resolution – Am 1 | Abstention |
| 2026-06-16 | A10-0147/2026 – Lukas Mandl – Motion for a resolution (as a whole) | Contre |
| 2026-06-16 | A10-0148/2026 – Juan Ignacio Zoido Álvarez – Motion for a resolution | Contre |
| 2026-06-16 | A10-0145/2026 – Loránt Vincze, Charles Goerens – § 22 – Am 8 | Pour |
| 2026-06-16 | A10-0142/2026 – Hannah Neumann – § 41 | Pour |
| 2026-06-16 | A10-0142/2026 – Hannah Neumann – § 7 – Am 2 | Pour |
| 2026-06-16 | A10-0145/2026 – Loránt Vincze, Charles Goerens – § 20 | Pour |
| 2026-06-16 | A10-0070/2026 – Bernd Lange – Provisional agreement – Am 18 | Pour |
| 2026-06-16 | A10-0147/2026 – Lukas Mandl – After § 18 – Am 4 | Pour |
| 2026-05-21 | RC-B10-0247/2026 – § 7 – Am 3 | Pour |
| 2026-05-21 | B10-0244/2026 – § 18/2 | Contre |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – § 3 – Am 25 | Pour |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – § 55 – Am 42D | Pour |
| 2026-05-21 | B10-0244/2026 – After recital E – Am 10 | Pour |
| 2026-05-21 | B10-0244/2026 – After § 12 – Am 15 | Pour |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – § 37 | Pour |
| 2026-05-21 | B10-0244/2026 – Recital F – Am 1= 2= | Pour |
| 2026-05-21 | RC-B10-0247/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Pour |
| 2026-05-21 | RC-B10-0247/2026 – After § 4 – Am 4/1 | Pour |
| 2026-05-21 | B10-0244/2026 – § 18/1 | Contre |
| 2026-05-21 | RC-B10-0247/2026 – After § 4 – Am 2 | Contre |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – § 37/1 | Pour |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – § 9 – Am 30D | Pour |
