Statistiques de vote
2573
Pour
1937
Contre
247
Abstention
73
Excusé
155
Absent
A voté dans 4985 / 5887 votes (84.7%)
Historique des votes(4985)
| Date | Vote | Choix |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 11/2 | Contre |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After recital H – Am 90 | Contre |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 32 | Pour |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – Motion for a resolution (as a whole) | Contre |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 26 – Am 76 | Pour |
| 2026-03-10 | B10-0156/2026 – § 6 | Pour |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 16/6 | Abstention |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Abstention |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After recital F – Am 20 | Abstention |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 23/2 | Pour |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 22 – Am 19 | Pour |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 21 – Am 18/2 | Pour |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 21 – Am 18/1 | Pour |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 18 | Pour |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 16 – Am 16 | Pour |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 16 – Am 15/4 | Pour |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 16 – Am 15/3 | Pour |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 16 – Am 15/2 | Pour |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 16 – Am 15/1 | Pour |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 15 – Am 14 | Pour |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 15 – Am 13 | Pour |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 15/2 | Pour |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 14 – Am 12 | Pour |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 12 – Am 11 | Contre |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 12 – Am 10 | Pour |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 11 – Am 9 | Pour |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 11 – Am 8 | Pour |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 11 – Am 7/REV | Pour |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 11 – Am 6 | Pour |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 11 – Am 5 | Pour |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 9/3 | Pour |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 9/2 | Pour |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 8/2 | Pour |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 7/2 | Contre |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/8 | Contre |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/7 | Pour |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/5 | Pour |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/4 | Pour |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/1 | Pour |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 5 – Am 22 | Abstention |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 5 – Am 4/REV | Pour |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 5 – Am 3/REV | Pour |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 5/2 | Pour |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 4/2 | Pour |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 4/1 | Pour |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Absent |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant T | Pour |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant Q/2 | Pour |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant Q/1 | Pour |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant P/2 | Pour |
