Statistiques de vote
1087
Pour
875
Contre
138
Abstention
0
Excusé
93
Absent
A voté dans 2193 / 5887 votes (37.3%)
Historique des votes(2193)
| Date | Vote | Choix |
|---|---|---|
| 2024-12-18 | B10-0215/2024 – § 4, point 2, introductory sentence – Am 8 | Pour |
| 2024-12-18 | B10-0215/2024 – § 4, point 1 – Am 7 | Pour |
| 2024-12-18 | B10-0215/2024 – After § 2 – Am 2 | Contre |
| 2024-12-18 | B10-0215/2024 – § 2 – Am 1 | Contre |
| 2024-12-18 | B10-0215/2024 – § 1 – Am 6 | Pour |
| 2024-12-17 | A10-0016/2024 – Alex Agius Saliba – Motion for a resolution (as a whole) | Pour |
| 2024-12-17 | A10-0016/2024 – Alex Agius Saliba – § 27 – Am 3 | Contre |
| 2024-12-17 | A10-0016/2024 – Alex Agius Saliba – After § 19 – Am 2 | Pour |
| 2024-12-17 | A10-0016/2024 – Alex Agius Saliba – After § 13 – Am 6 | Absent |
| 2024-12-17 | A10-0016/2024 – Alex Agius Saliba – After § 13 – Am 1 | Contre |
| 2024-12-17 | A10-0016/2024 – Alex Agius Saliba – § 13 – Am 5 | Contre |
| 2024-12-17 | A10-0016/2024 – Alex Agius Saliba – After § 12 – Am 7 | Pour |
| 2024-12-17 | A10-0016/2024 – Alex Agius Saliba – § 12 – Am 4 | Contre |
| 2024-12-17 | A10-0019/2024 – Matjaž Nemec – Motion for a resolution (as a whole) | Pour |
| 2024-12-17 | A10-0022/2024 – Veronika Vrecionová – Commission proposal | Pour |
| 2024-12-17 | A10-0026/2024 – Veronika Vrecionová – Commission proposal | Pour |
| 2024-12-17 | A10-0031/2024 – Andrzej Buła, Younous Omarjee – Commission proposal | Pour |
| 2024-12-17 | C10-0119/2024 – Provisional agreement (Commission proposal – unamended) | Pour |
| 2024-11-28 | B10-0174/2024 – § 2/2 | Absent |
| 2024-11-28 | B10-0174/2024 – § 2/1 | Contre |
| 2024-11-28 | RC-B10-0173/2024 – Motion for a resolution (as a whole) | Contre |
| 2024-11-28 | RC-B10-0173/2024 – Recital R/2 | Contre |
| 2024-11-28 | RC-B10-0173/2024 – Recital P | Contre |
| 2024-11-28 | RC-B10-0173/2024 – After recital H – Am 12 | Contre |
| 2024-11-28 | RC-B10-0173/2024 – § 12 – Am 19 | Contre |
| 2024-11-28 | RC-B10-0173/2024 – § 7 – Am 18 | Pour |
| 2024-11-28 | RC-B10-0173/2024 – § 6/2 | Pour |
| 2024-11-28 | RC-B10-0173/2024 – § 6/1 | Pour |
| 2024-11-28 | RC-B10-0173/2024 – § 6 – Am 21 | Pour |
| 2024-11-28 | RC-B10-0173/2024 – § 6 – Am 17 | Pour |
| 2024-11-28 | RC-B10-0173/2024 – § 5 – Am 16/2 | Pour |
| 2024-11-28 | RC-B10-0173/2024 – § 5 – Am 16/1 | Pour |
| 2024-11-28 | RC-B10-0173/2024 – After § 4 – Am 11 | Pour |
| 2024-11-28 | RC-B10-0173/2024 – § 4 – Am 15 | Contre |
| 2024-11-28 | RC-B10-0173/2024 – § 2 – Am 10 | Pour |
| 2024-11-28 | RC-B10-0173/2024 – After § 1 – Am 20 | Pour |
| 2024-11-28 | RC-B10-0173/2024 – After § 1 – Am 13 | Pour |
| 2024-11-28 | Usnesení o podpoře Ukrajiny proti rostoucí vojenské spolupráci mezi Severní Koreou a Ruskem | Contre |
| 2024-11-28 | RC-B10-0191/2024 – After recital T – Am 2 | Pour |
| 2024-11-28 | RC-B10-0191/2024 – After recital T – Am 1 | Contre |
| 2024-11-28 | RC-B10-0191/2024 – Recital N | Contre |
| 2024-11-28 | RC-B10-0191/2024 – After § 19 – Am 7 | Contre |
| 2024-11-28 | RC-B10-0191/2024 – After § 19 – Am 6 | Pour |
| 2024-11-28 | RC-B10-0191/2024 – § 19/4 | Pour |
| 2024-11-28 | RC-B10-0191/2024 – § 19/3 | Contre |
| 2024-11-28 | RC-B10-0191/2024 – § 19/2 | Contre |
| 2024-11-28 | RC-B10-0191/2024 – § 19/1 | Contre |
| 2024-11-28 | RC-B10-0191/2024 – § 17/2 | Contre |
| 2024-11-28 | RC-B10-0191/2024 – § 16/2 | Contre |
| 2024-11-28 | RC-B10-0191/2024 – § 14 – Am 12 | Contre |
