Statistiques de vote
751
Pour
968
Contre
163
Abstention
0
Excusé
928
Absent
A voté dans 2810 / 5887 votes (47.7%)
Historique des votes(2810)
| Date | Vote | Choix |
|---|---|---|
| 2025-05-07 | A10-0073/2025 - Thomas Bajada - § 21 - Am 8 | Absent |
| 2025-05-07 | A10-0073/2025 - Thomas Bajada - § 14 - Am 7 | Absent |
| 2025-05-07 | A10-0073/2025 - Thomas Bajada - Après le § 10 - Am 2 | Contre |
| 2025-05-07 | A10-0073/2025 - Thomas Bajada - § 9/2 | Pour |
| 2025-05-07 | A10-0073/2025 - Thomas Bajada - § 9/1 | Pour |
| 2025-05-07 | Kam půjdou peníze po roce 2027? Europoslanci stanovili priority pro budoucí rozpočet EU | Abstention |
| 2025-05-07 | A10-0076/2025 - Siegfried Mureşan, Carla Tavares - Après le § 125 - Am 18 | Contre |
| 2025-05-07 | A10-0076/2025 - Siegfried Mureşan, Carla Tavares - Après le § 76 - Am 17 | Absent |
| 2025-05-07 | A10-0076/2025 - Siegfried Mureşan, Carla Tavares - Après le § 76 - Am 16 | Absent |
| 2025-05-07 | A10-0076/2025 - Siegfried Mureşan, Carla Tavares - Après le § 72 - Am 15 | Pour |
| 2025-05-07 | A10-0076/2025 - Siegfried Mureşan, Carla Tavares - Après le § 72 - Am 14 | Pour |
| 2025-05-07 | A10-0076/2025 - Siegfried Mureşan, Carla Tavares - Après le § 70 - Am 13 | Absent |
| 2025-05-07 | A10-0076/2025 - Siegfried Mureşan, Carla Tavares - Après le § 64 - Am 12 | Contre |
| 2025-05-07 | A10-0076/2025 - Siegfried Mureşan, Carla Tavares - Après le § 54 - Am 11 | Absent |
| 2025-05-07 | A10-0076/2025 - Siegfried Mureşan, Carla Tavares - Après le § 51 - Am 10 | Absent |
| 2025-05-07 | A10-0076/2025 - Siegfried Mureşan, Carla Tavares - Après le § 37 - Am 7 | Pour |
| 2025-05-07 | A10-0076/2025 - Siegfried Mureşan, Carla Tavares - Après le § 28 - Am 9 | Pour |
| 2025-05-07 | A10-0076/2025 - Siegfried Mureşan, Carla Tavares - Après le § 11 - Am 8 | Absent |
| 2025-05-07 | A10-0056/2025 - Michal Wiezik - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Pour |
| 2025-05-07 | A10-0056/2025 - Michal Wiezik - Après le § 12 - Am 1 | Contre |
| 2025-05-07 | A10-0065/2025 - Erik Marquardt - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Pour |
| 2025-05-07 | A10-0065/2025 - Erik Marquardt - § 142 - Am 35 | Abstention |
| 2025-05-07 | A10-0065/2025 - Erik Marquardt - § 108 - Am 34 | Abstention |
| 2025-05-07 | A10-0065/2025 - Erik Marquardt - § 102 - Am 27 | Pour |
| 2025-05-07 | A10-0065/2025 - Erik Marquardt - § 96 - Am 36 | Pour |
| 2025-05-07 | A10-0065/2025 - Erik Marquardt - § 85 - Am 33 | Absent |
| 2025-05-07 | A10-0065/2025 - Erik Marquardt - § 81 - Am 32 | Contre |
| 2025-05-07 | A10-0065/2025 - Erik Marquardt - § 21 - Am 18 | Abstention |
| 2025-05-07 | A10-0065/2025 - Erik Marquardt - Après le § 18 - Am 17 | Absent |
| 2025-05-07 | A10-0065/2025 - Erik Marquardt - Après le § 18 - Am 15 | Pour |
| 2025-05-07 | A10-0065/2025 - Erik Marquardt - § 18 - Am 31 | Contre |
| 2025-05-07 | A10-0065/2025 - Erik Marquardt - § 18 - Am 14 | Absent |
| 2025-05-07 | A10-0065/2025 - Erik Marquardt - § 17 - Am 30 | Contre |
| 2025-05-07 | A10-0065/2025 - Erik Marquardt - Après le § 8 - Am 12 | Contre |
| 2025-05-07 | A10-0065/2025 - Erik Marquardt - Proposition de décision concernant la décharge (Frontex) | Pour |
| 2025-05-07 | A10-0065/2025 - Erik Marquardt - Proposition de décision concernant la décharge (AUEA) | Pour |
| 2025-05-07 | A10-0051/2025 - Tomáš Zdechovský - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Absent |
| 2025-05-07 | A10-0051/2025 - Tomáš Zdechovský - § 102 - Am 4/3 | Pour |
| 2025-05-07 | A10-0051/2025 - Tomáš Zdechovský - § 102 - Am 4/2 | Pour |
| 2025-05-07 | A10-0051/2025 - Tomáš Zdechovský - § 102 - Am 4/1 | Pour |
| 2025-05-07 | A10-0051/2025 - Tomáš Zdechovský - Après le § 96 - Am 6 | Abstention |
| 2025-05-07 | A10-0051/2025 - Tomáš Zdechovský - Après le § 96 - Am 1 | Abstention |
| 2025-05-07 | A10-0051/2025 - Tomáš Zdechovský - Après le § 96 - Am 5 | Absent |
| 2025-05-07 | A10-0051/2025 - Tomáš Zdechovský - § 95/2 | Contre |
| 2025-05-07 | A10-0051/2025 - Tomáš Zdechovský - § 93/2 | Pour |
| 2025-05-07 | A10-0051/2025 - Tomáš Zdechovský - § 18/3 | Pour |
| 2025-05-07 | A10-0051/2025 - Tomáš Zdechovský - § 18/2 | Absent |
| 2025-05-07 | A10-0051/2025 - Tomáš Zdechovský - § 8/2 | Pour |
| 2025-05-07 | A10-0051/2025 - Tomáš Zdechovský - Après le § 3 - Am 3 | Contre |
| 2025-05-07 | A10-0051/2025 - Tomáš Zdechovský - Après le § 3 - Am 2 | Contre |
