Statistiques de vote
2745
Pour
1863
Contre
588
Abstention
0
Excusé
26
Absent
A voté dans 5222 / 5887 votes (88.7%)
Historique des votes(5222)
| Date | Vote | Choix |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – Motion for a resolution (as a whole) | Contre |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – After § 8 – Am 9 | Pour |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point u/3 | Abstention |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – Recital M/1 | Pour |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point k/1 | Pour |
| 2026-02-12 | RC-B10-0110/2026 – § 1 – Am 6 | Pour |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – Recital M/4 | Abstention |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point w/2 | Contre |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point r/2 | Abstention |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – After recital AG – Am 10 | Abstention |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point j | Pour |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – § 4/2 | Contre |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, after point f – Am 5 | Pour |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point q/2 | Abstention |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point aa/1 | Pour |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – After § 55 – Am 5 | Pour |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point q/1 | Abstention |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point g/2 | Contre |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point u/4 | Abstention |
| 2026-02-12 | RC-B10-0120/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Pour |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – § 16 | Contre |
| 2026-02-12 | RC-B10-0112/2026 – § 13/4 | Pour |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point ab/1 | Pour |
| 2026-02-12 | RC-B10-0121/2026 – § 5/2 | Contre |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – After § 10 – Am 4 | Contre |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – Motion for a resolution (as a whole) | Abstention |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – Recital N/1 | Pour |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – § 17 | Contre |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – § 8/1 | Contre |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – After § 35 – Am 3 | Contre |
| 2026-02-12 | RC-B10-0112/2026 – § 13/2 | Pour |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – After § 63 – Am 9 | Abstention |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – § 22/2 | Contre |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point aa/4 | Contre |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – Recital J – Am 7 | Pour |
| 2026-02-12 | RC-B10-0110/2026 – § 10 – Am 2 | Contre |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point aa – Am 8 | Pour |
| 2026-02-12 | RC-B10-0121/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Pour |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – § 2 | Contre |
| 2026-02-12 | RC-B10-0110/2026 – After recital D – Am 1 | Pour |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – Recital K/2 | Contre |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point k/2 | Pour |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – § 8/2 | Abstention |
| 2026-02-12 | RC-B10-0112/2026 – Recital D | Pour |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – Recital N | Contre |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point h/1 | Contre |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point n/2 | Pour |
| 2026-02-12 | RC-B10-0110/2026 – § 10 – Am 4 | Contre |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – Recital A/2 | Pour |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – § 3 | Contre |
