Statistiques de vote
2361
Pour
2209
Contre
115
Abstention
0
Excusé
293
Absent
A voté dans 4978 / 5887 votes (84.6%)
Historique des votes(4978)
| Date | Vote | Choix |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 13 – Am 83 | Pour |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 29/2 | Pour |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 28 | Contre |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 17/2 | Pour |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 4 – Am 97 | Contre |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 11/2 | Contre |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After recital H – Am 90 | Contre |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 32 | Pour |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – Motion for a resolution (as a whole) | Abstention |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 16/6 | Pour |
| 2026-03-09 | Tuesday’s agenda – Request by the PfE Group | Contre |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Pour |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant T | Pour |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant Q/2 | Pour |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant Q/1 | Pour |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant P/2 | Pour |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant P/1 | Pour |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant O/2 | Pour |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant O/1 | Pour |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant L/2 | Pour |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant L/1 | Pour |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant K | Pour |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant J/2 | Contre |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant J/1 | Pour |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 11/2 | Pour |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 11/1 | Pour |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 10/2 | Pour |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 10/1 | Pour |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 9 | Pour |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 8 | Pour |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 7 | Pour |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 6 | Pour |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 5/2 | Pour |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 5/1 | Pour |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 4 | Pour |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Pour |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 29 - Am 9 | Contre |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 12 - Am 18 | Contre |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 12 - Am 17 | Contre |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 5 - Am 4 | Pour |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 5 - Am 3 | Pour |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 5 - Am 2 | Pour |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 1 - Am 16 | Abstention |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 1 - Am 13 | Contre |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 1 - Am 11 | Pour |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 1 - Am 8 | Contre |
| 2026-01-22 | Technologická suverenita Evropy | Absent |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Considérant A - Am 2 | Contre |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Après le § 115 - Am 10 | Contre |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Après le § 103 - Am 9 | Contre |
