Statistiques de vote
2172
Pour
2335
Contre
421
Abstention
257
Excusé
37
Absent
A voté dans 5222 / 5887 votes (88.7%)
Historique des votes(5222)
| Date | Vote | Choix |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | A10-0015/2026 – Bogdan Rzońca – Recital B – Am 22 | Pour |
| 2026-03-12 | A10-0015/2026 – Bogdan Rzońca – § 16 – Am 37 | Contre |
| 2026-03-12 | A10-0015/2026 – Bogdan Rzońca – Recital AC – Am 27 | Pour |
| 2026-03-12 | A10-0015/2026 – Bogdan Rzońca – After § 17 – Am 39 | Contre |
| 2026-03-12 | RC-B10-0157/2026 – After § 2 – Am 1 | Abstention |
| 2026-03-12 | B10-0155/2026 – After § 12 – Am 1 | Pour |
| 2026-03-12 | A10-0015/2026 – Bogdan Rzońca – § 12 – Am 15D= 36D= | Contre |
| 2026-03-12 | RC-B10-0158/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Contre |
| 2026-03-12 | C10-0351/2025 – Commission proposal | Pour |
| 2026-03-12 | A10-0015/2026 – Bogdan Rzońca – § 12/2 | Pour |
| 2026-03-12 | A10-0015/2026 – Bogdan Rzońca – § 12/3 | Pour |
| 2026-03-12 | C10-0351/2025 – Proposal for rejection – Am 6 | Contre |
| 2026-03-12 | A10-0015/2026 – Bogdan Rzońca – § 13 – Am 31 | Pour |
| 2026-03-12 | A10-0015/2026 – Bogdan Rzońca – § 19 – Am 40/2 | Contre |
| 2026-03-12 | A10-0015/2026 – Bogdan Rzońca – § 19 – Am 40/1 | Pour |
| 2026-03-12 | RC-B10-0158/2026 – After § 3 – Am 2 | Contre |
| 2026-03-12 | RC-B10-0158/2026 – After § 2 – Am 1 | Abstention |
| 2026-03-12 | A10-0015/2026 – Bogdan Rzońca – § 17 | Pour |
| 2026-03-12 | RC-B10-0157/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Abstention |
| 2026-03-12 | C10-0351/2025 – Article 1, after § 1 – Am 3 | Contre |
| 2026-03-12 | RC-B10-0157/2026 – After recital A – Am 2 | Abstention |
| 2026-03-12 | A10-0015/2026 – Bogdan Rzońca – § 16 – Am 17 | Contre |
| 2026-03-12 | A10-0015/2026 – Bogdan Rzońca – Motion for a resolution (as a whole) | Abstention |
| 2026-03-12 | A10-0015/2026 – Bogdan Rzońca – § 17 – Am 18 | Contre |
| 2026-03-12 | A10-0015/2026 – Bogdan Rzońca – § 17 – Am 38 | Contre |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – After § 8 – Am 14 | Pour |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – Motion for a resolution (as a whole) | Contre |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – After § 8 – Am 9 | Pour |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point u/3 | Contre |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – Recital M/1 | Contre |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point k/1 | Contre |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point u/5 | Contre |
| 2026-02-12 | RC-B10-0110/2026 – § 1 – Am 6 | Pour |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – Recital M/4 | Contre |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point w/2 | Contre |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point r/2 | Contre |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – After recital AG – Am 10 | Contre |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point j | Contre |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – § 4/2 | Contre |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, after point f – Am 5 | Pour |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point q/2 | Contre |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point aa/1 | Contre |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – After § 55 – Am 5 | Abstention |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point q/1 | Contre |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point g/2 | Contre |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – Citation 6 | Contre |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point u/4 | Contre |
| 2026-02-12 | RC-B10-0120/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Pour |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – § 16 | Contre |
| 2026-02-12 | RC-B10-0112/2026 – § 13/4 | Abstention |
