Statistiques de vote
2217
Pour
1621
Contre
237
Abstention
25
Excusé
801
Absent
A voté dans 4901 / 5887 votes (83.3%)
Historique des votes(4901)
| Date | Vote | Choix |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - § 1/2 | Contre |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - § 1/1 | Abstention |
| 2026-01-21 | Odmítnutí obchodního nátlaku na EU | Contre |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - Considérant AJ | Contre |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - Considérant AJ - Am 64 | Pour |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - Considérant U - Am 71 | Contre |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - Considérant S - Am 63 | Pour |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - § 93/2 | Contre |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - § 93 - Am 61 | Contre |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - Après le § 92 - Am 84 | Pour |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - § 91 - Am 41S | Pour |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - § 89 - Am 40 | Pour |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - Après le § 78 - Am 39 | Absent |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - Après le § 78 - Am 37 | Pour |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - Après le § 78 - Am 36 | Pour |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - § 77 - Am 82 | Contre |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - Après le § 76 - Am 33 | Pour |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - Après le § 76 - Am 28 | Pour |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - § 75 - Am 69 | Pour |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - § 69 - Am 68 | Pour |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - Après le § 60 - Am 81 | Contre |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - Après le § 58 - Am 27 | Pour |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - § 51 - Am 67 | Pour |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - § 42 - Am 26 | Pour |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - Après le § 41 - Am 25 | Pour |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - § 41 | Pour |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - Après le § 34 - Am 56 | Contre |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - Après le § 34 - Am 23 | Pour |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - Après le § 34 - Am 22 | Pour |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - Après le § 34 - Am 19 | Pour |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - § 27 - Am 77 | Contre |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - Après le § 20 - Am 16 | Pour |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - § 17 - Am 65 | Pour |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - Après le § 15 - Am 14 | Pour |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - Après le § 15 - Am 13 | Absent |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - Après le § 15 - Am 11 | Pour |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - Après le § 15 - Am 9 | Pour |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - § 14/3 | Pour |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - Après le § 13 - Am 8 | Pour |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - Après le § 8 - Am 53 | Contre |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - Après le § 4 - Am 6 | Pour |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - Paragraphe 3 – alinéa 1 – après le point b - Am 5 | Pour |
| 2026-01-21 | A10-0248/2025 - Jaroslav Bžoch - Projet de décision du Conseil | Contre |
| 2026-01-21 | C10-0004/2026 - Proposition de décision du Conseil | Abstention |
| 2026-01-21 | Ochrana práv cestujících v letecké dopravě | Pour |
| 2026-01-21 | B10-0061/2026 - Proposition de résolution | Contre |
| 2026-01-21 | EU–Mercosur pod drobnohledem soudců | Pour |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - Après le considérant G - Am 2 | Pour |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - Après le considérant E bis - Am 4 | Contre |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - Après le considérant E bis - Am 1 | Pour |
