Statistiques de vote
1948
Pour
974
Contre
504
Abstention
1131
Excusé
177
Absent
A voté dans 4734 / 5887 votes (80.4%)
Historique des votes(4734)
| Date | Vote | Choix |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - Considérant C/2 | Contre |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - Considérant C/1 | Abstention |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - Après le visa 27 - Am 15 | Abstention |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - Après le § 81 - Am 14 | Pour |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - § 80/3 | Contre |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - § 80/2 | Contre |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - § 80/1 | Contre |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - § 74/2 | Abstention |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - § 50 - Am 24 | Contre |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - § 49/2 | Abstention |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - § 49 - Am 12 | Pour |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - § 38/2 | Contre |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - § 35/2 | Contre |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - Après le § 32 - Am 3 | Pour |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - § 28 - Am 11 | Abstention |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - Après le § 27 - Am 25 | Pour |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - § 27 - Am 10 | Pour |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - § 19 - Am 9 | Pour |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - § 15 - Am 19 | Abstention |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - § 15 - Am 8 | Contre |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - § 14 - Am 18 | Abstention |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - § 14 - Am 7 | Abstention |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - § 7 | Abstention |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - Après le § 2 - Am 17/3 | Abstention |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - Après le § 2 - Am 17/2 | Abstention |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - Après le § 2 - Am 17/1 | Abstention |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - § 1/2 | Contre |
| 2026-01-21 | A10-0265/2025 - Thijs Reuten - § 1/1 | Abstention |
| 2026-01-21 | Odmítnutí obchodního nátlaku na EU | Abstention |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - Considérant AJ | Pour |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - Considérant AJ - Am 64 | Pour |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - Considérant U - Am 71 | Abstention |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - Considérant S - Am 63 | Pour |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - § 93/2 | Contre |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - § 93 - Am 61 | Contre |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - Après le § 92 - Am 84 | Abstention |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - § 91 - Am 41S | Pour |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - § 89 - Am 40 | Pour |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - Après le § 78 - Am 39 | Pour |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - Après le § 78 - Am 37 | Pour |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - Après le § 78 - Am 36 | Pour |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - § 77 - Am 82 | Abstention |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - Après le § 76 - Am 33 | Pour |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - Après le § 76 - Am 28 | Pour |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - § 75 - Am 69 | Pour |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - § 69 - Am 68 | Pour |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - Après le § 60 - Am 81 | Abstention |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - Après le § 58 - Am 27 | Pour |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - § 51 - Am 67 | Pour |
| 2026-01-21 | A10-0253/2025 - David McAllister - § 42 - Am 26 | Pour |
