Statistiques de vote
1714
Pour
2015
Contre
167
Abstention
0
Excusé
302
Absent
A voté dans 4198 / 5887 votes (71.3%)
Historique des votes(4198)
| Date | Vote | Choix |
|---|---|---|
| 2025-03-12 | A10-0022/2025 - Fernando Navarrete Rojas - § 4 - Am 3 | Contre |
| 2025-03-12 | A10-0022/2025 - Fernando Navarrete Rojas - § 3/2 | Pour |
| 2025-03-12 | A10-0022/2025 - Fernando Navarrete Rojas - § 3 - Am 15/2 | Contre |
| 2025-03-12 | A10-0013/2025 - Nikola Minchev - Projet de décision du Conseil | Pour |
| 2025-03-12 | A10-0017/2025 - Željana Zovko - Projet de décision du Conseil | Pour |
| 2025-03-12 | 11-12 novembre | Pour |
| 2025-03-11 | A10-0021/2025 - Christian Ehler - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Pour |
| 2025-03-11 | A10-0021/2025 - Christian Ehler - Après le § 57 - Am 4 | Contre |
| 2025-03-11 | A10-0021/2025 - Christian Ehler - Après le § 57 - Am 3 | Contre |
| 2025-03-11 | A10-0021/2025 - Christian Ehler - Après le § 51 - Am 2 | Contre |
| 2025-03-11 | A10-0021/2025 - Christian Ehler - Après le § 4 - Am 1 | Contre |
| 2025-03-11 | Evropský parlament požaduje silný fond na boj proti sociálnímu vyloučení | Pour |
| 2025-03-11 | A10-0014/2025 - Marit Maij - Proposition de résolution de remplacement - Am 1 | Contre |
| 2025-03-11 | A10-0016/2025 - Ilhan Kyuchyuk - Proposition de décision | Pour |
| 2025-03-11 | Evropský parlament schválil nový podpůrný plán pro Moldavsko | Pour |
| 2025-03-10 | Evropský parlament odmítl návrh ESN k rumunským prezidentským volbám | Absent |
| 2025-03-10 | wewe | Absent |
| 2025-02-12 | B10-0060/2025 – Motion for a resolution (as a whole) | Pour |
| 2025-02-12 | B10-0060/2025 – After recital M – Am 2 | Abstention |
| 2025-02-12 | B10-0060/2025 – After recital J – Am 4 | Contre |
| 2025-02-12 | B10-0060/2025 – After § 5 – Am 5 | Contre |
| 2025-02-12 | B10-0060/2025 – After § 4 – Am 3 | Contre |
| 2025-02-12 | B10-0061/2025 – Motion for a resolution (as a whole) | Pour |
| 2025-02-12 | B10-0061/2025 – After recital V – Am 2 | Abstention |
| 2025-02-12 | B10-0061/2025 – After § 4 – Am 3 | Contre |
| 2025-02-12 | A10-0002/2025 – Aurore Lalucq – Commission proposal | Pour |
| 2025-02-12 | A10-0001/2025 – Ľudovít Ódor – Council draft | Pour |
| 2025-02-11 | Výroční zpráva Evropské centrální banky za rok 2024 | Pour |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – recital H/2 | Pour |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – After recital A – Am 21 | Contre |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – After recital A – Am 20 | Contre |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – After recital A – Am 19 | Contre |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – After recital A – Am 18 | Abstention |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – Before recital A – Am 17 | Abstention |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – § 42/2 | Pour |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – After § 39 – Am 3 | Abstention |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – § 39 – Am 29 | Contre |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – § 36 – Am 32 | Contre |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – § 32/2 | Pour |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – § 32/1 | Pour |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – § 28 – Am 6 | Contre |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – § 27/2 | Pour |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – § 27/1 | Pour |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – After § 26 – Am 41 | Pour |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – After § 26 – Am 2 | Pour |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – § 26 – Am 27 | Contre |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – § 25 | Pour |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – § 23/3 | Pour |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – § 23/2 | Pour |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – § 23/1 | Pour |
