Statistiques de vote
1607
Pour
2252
Contre
165
Abstention
0
Excusé
544
Absent
A voté dans 4568 / 5887 votes (77.6%)
Historique des votes(4568)
| Date | Vote | Choix |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | A10-0240/2025 - Jean-Marc Germain, Monika Hohlmeier - Après le § 17 - Am 12 | Contre |
| 2025-12-18 | A10-0240/2025 - Jean-Marc Germain, Monika Hohlmeier - § 13 - Am 10 | Contre |
| 2025-12-18 | A10-0240/2025 - Jean-Marc Germain, Monika Hohlmeier - Après le § 9 - Am 9 | Contre |
| 2025-12-18 | A10-0240/2025 - Jean-Marc Germain, Monika Hohlmeier - Après le § 5 - Am 8 | Contre |
| 2025-12-18 | RC-B10-0568/2025 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Pour |
| 2025-12-18 | RC-B10-0577/2025 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Pour |
| 2025-12-18 | RC-B10-0577/2025 - Après le considérant E - Am 6 | Pour |
| 2025-12-18 | RC-B10-0577/2025 - Après le considérant D - Am 5 | Pour |
| 2025-12-18 | RC-B10-0577/2025 - § 7 - Am 7 | Pour |
| 2025-12-18 | RC-B10-0577/2025 - Après le § 1 - Am 4 | Pour |
| 2025-12-18 | RC-B10-0567/2025 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Abstention |
| 2025-12-18 | RC-B10-0567/2025 - Après le § 3 - Am 1 | Pour |
| 2025-12-17 | Podpora iniciativy za dostupný přístup k interrupcím | Pour |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant S | Pour |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant R | Pour |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant Q | Pour |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Après le considérant P - Am 7 | Pour |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant N | Pour |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant N - Am 6 | Contre |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant M | Pour |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant K | Pour |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant J/2 | Pour |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant J/1 | Pour |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant E/2 | Pour |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant E - Am 3 | Contre |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Après le considérant B - Am 1 | Abstention |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - § 9 | Pour |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - § 8 | Pour |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - § 7 | Contre |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - § 5 - Am 10 | Contre |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - § 2/2 | Pour |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - § 2/1 | Pour |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - § 2 - Am 9 | Contre |
| 2025-12-17 | B10-0557/2025 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Contre |
| 2025-12-17 | Algoritmy na pracovišti pod kontrolou | Pour |
| 2025-12-17 | A10-0244/2025 - Andrzej Buła - Recommandation n° 3, cinquième alinéa/2 | Pour |
| 2025-12-17 | A10-0244/2025 - Andrzej Buła - Recommandation n° 3, troisième alinéa/2 | Pour |
| 2025-12-17 | A10-0244/2025 - Andrzej Buła - Annexe, premier alinéa/2 | Contre |
| 2025-12-17 | A10-0244/2025 - Andrzej Buła - § 27/3 | Contre |
| 2025-12-17 | A10-0244/2025 - Andrzej Buła - § 27/2 | Pour |
| 2025-12-17 | A10-0244/2025 - Andrzej Buła - § 25/2 | Pour |
| 2025-12-17 | A10-0244/2025 - Andrzej Buła - § 16/2 | Pour |
| 2025-12-17 | A10-0244/2025 - Andrzej Buła - § 7/2 | Pour |
| 2025-12-17 | A10-0243/2025 - Christophe Gomart - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Pour |
| 2025-12-17 | A10-0243/2025 - Christophe Gomart - § 23/2 | Pour |
| 2025-12-17 | „Vojenský Schengen“ pro rychlejší přesuny armád | Pour |
| 2025-12-17 | B10-0566/2025 - Proposition de résolution | Contre |
| 2025-12-17 | A10-0241/2025 - Borys Budka - Proposition de la Commission au Conseil | Pour |
| 2025-12-17 | A10-0228/2025 - Paolo Borchia - Projet de décision du Conseil | Pour |
| 2025-12-17 | Změny v pravidlech proti odlesňování | Pour |
