Statistiques de vote
1849
Pour
1650
Contre
584
Abstention
0
Excusé
345
Absent
A voté dans 4428 / 5887 votes (75.2%)
Historique des votes(4428)
| Date | Vote | Choix |
|---|---|---|
| 2024-09-18 | B10-0021/2024 – Motion for a resolution | Pour |
| 2024-09-18 | B10-0020/2024 – Motion for a resolution | Pour |
| 2024-09-16 | Wednesday’s agenda – Request by the ECR Group | Pour |
| 2024-09-16 | Tuesday’s agenda – Request by the PfE Group | Pour |
| 2024-07-18 | Test | Contre |
| 2024-07-17 | Usnesení o potřebě trvalé podpory Ukrajiny ze strany EU | Contre |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – Recital E | Contre |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – After § 9 – Am 13 | Contre |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – After § 8 – Am 12 | Contre |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – After § 8 – Am 11 | Contre |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – After § 8 – Am 10 | Contre |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – § 5/7 | Contre |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – § 5/6 | Contre |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – § 5/5 | Contre |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – § 5/4 | Contre |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – § 5/3 | Contre |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – § 5/2 | Contre |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – § 5/1 | Contre |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – § 5 – Am 9 | Contre |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – § 4/3 | Contre |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – § 4/2 | Absent |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – § 4/1 | Contre |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – After § 3 – Am 7 | Contre |
| 2024-07-17 | B10-0007/2024 – After § 3 – Am 6 | Contre |
| 2024-07-17 | Test | Absent |
| 2024-07-17 | Test | Absent |
| 2024-07-17 | Wednesday’s agenda – Request by the PfE Group | Pour |
| 2024-07-17 | Wednesday’s agenda – Request by The Left Group | Contre |
