Statistiques de vote
1668
Pour
2641
Contre
18
Abstention
0
Excusé
2
Absent
A voté dans 4329 / 5887 votes (73.5%)
Historique des votes(4329)
| Date | Vote | Choix |
|---|---|---|
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant AC | Contre |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant Z | Contre |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant M/1 | Pour |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant H | Contre |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant G/2 | Contre |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant G/1 | Pour |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant D/3 | Contre |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant D/1 | Pour |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 87/1 | Pour |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 86 | Contre |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 84 | Contre |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 83 | Contre |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 79/3 | Pour |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 79/2 | Contre |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 79/1 | Pour |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 78/2 | Contre |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 78/1 | Pour |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 74/2 | Contre |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 74/1 | Pour |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 73 | Contre |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 72/3 | Contre |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 72/1 | Pour |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 71/2 | Contre |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 71/1 | Pour |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 68 | Contre |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 67 | Contre |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 59 | Contre |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 57 | Contre |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 30 | Contre |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 29 | Contre |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 28 | Contre |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 27 | Contre |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 21/2 | Contre |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 21/1 | Pour |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 16/2 | Contre |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 10/3 | Contre |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 10/2 | Contre |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 10/1 | Pour |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Après le § 3 - Am 3 | Contre |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 3/1 | Pour |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 1 - Am 2 | Contre |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Proposition de résolution de remplacement - Am 4 | Contre |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Proposition de résolution de remplacement - Am 1 | Contre |
| 2025-11-13 | A10-0215/2025 - Sandra Gómez López - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Pour |
| 2025-11-13 | A10-0202/2025 - Kinga Kollár - Proposition de décision du Conseil | Pour |
| 2025-11-13 | A10-0201/2025 - Kinga Kollár - Proposition de décision du Conseil | Pour |
| 2025-11-13 | A10-0200/2025 - Kinga Kollár - Proposition de décision du Conseil | Pour |
| 2025-11-13 | A10-0198/2025 - Kinga Kollár - Proposition de décision du Conseil | Pour |
| 2025-11-13 | A10-0199/2025 - Kinga Kollár - Proposition de décision du Conseil | Pour |
| 2025-11-13 | A10-0194/2025 - Evelyn Regner - Proposition de la Commission | Pour |
