Statistiques de vote
2094
Pour
1742
Contre
141
Abstention
352
Excusé
622
Absent
A voté dans 4951 / 5887 votes (84.1%)
Historique des votes(4951)
| Date | Vote | Choix |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | A10-0003/2026 – Željana Zovko – Motion for a resolution (as a whole) | Contre |
| 2026-02-11 | A10-0006/2026 – Nicolae Ștefănuță – Motion for a resolution (as a whole) | Pour |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – After § 27 – Am 38 | Contre |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – § 9 – Am 28 | Contre |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – After § 18 – Am 32 | Contre |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – § 12 – Am 30 | Contre |
| 2026-02-10 | A10-0254/2025 – Gabriel Mato – Proposal to vote on amendments | Pour |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – § 6 – Am 22 | Contre |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – § 27 – Am 4 | Pour |
| 2026-02-10 | A10-0173/2025 – Zala Tomašič – Provisional agreement – Am 24 | Pour |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – § 2 – Am 19 | Contre |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – After § 6 – Am 24 | Contre |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – § 28 | Pour |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – After recital H – Am 13 | Contre |
| 2026-02-10 | A10-0254/2025 – Gabriel Mato – Provisional agreement – Am 89 | Abstention |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – After § 22 – Am 40 | Pour |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – § 35 – Am 39 | Contre |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – Motion for a resolution (as a whole) | Contre |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – After § 6 – Am 7 | Abstention |
| 2026-02-10 | A10-0220/2025 – Esther Herranz García – Provisional agreement – Am 92 | Pour |
| 2026-02-10 | A10-0223/2025 – Ondřej Knotek – Provisional agreement – Am 69 | Pour |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – Recital G | Contre |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – After § 20 – Am 37 | Contre |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – § 23 – Am 41 | Pour |
| 2026-02-10 | A10-0223/2025 – Ondřej Knotek – Proposal for rejection – Am 72 | Contre |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – § 5 | Pour |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – After § 9 – Am 2 | Pour |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – After § 10 – Am 29 | Contre |
| 2026-02-10 | A10-0255/2025 – Lena Düpont – Provisional agreement – Am 13 | Contre |
| 2026-02-10 | A10-0013/2026 – Magdalena Adamowicz – Commission proposal | Pour |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – After § 9 – Am 3 | Pour |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – § 10 | Pour |
| 2026-02-10 | A10-0259/2025 – Alessandro Ciriani – Provisional agreement – Am 31 | Contre |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – § 12 | Contre |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – After § 6 – Am 23 | Contre |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – § 35/2 | Pour |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – § 25 | Pour |
| 2026-02-10 | A10-0255/2025 – Lena Düpont – Proposal for rejection – Am 14= 15= 16= | Pour |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – After § 8 – Am 27 | Contre |
| 2026-02-09 | Wednesday’s agenda – Request by The Left Group – Israel | Pour |
| 2026-02-09 | Tuesday’s agenda – Request by the Renew Group – Ukraine | Pour |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Pour |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant T | Pour |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant Q/2 | Pour |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant Q/1 | Pour |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant P/2 | Pour |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant P/1 | Pour |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant O/2 | Pour |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant O/1 | Pour |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant L/2 | Pour |
