Statistiques de vote
2094
Pour
1742
Contre
141
Abstention
352
Excusé
622
Absent
A voté dans 4951 / 5887 votes (84.1%)
Historique des votes(4951)
| Date | Vote | Choix |
|---|---|---|
| 2024-11-28 | B10-0174/2024 – § 2/2 | Absent |
| 2024-11-28 | B10-0174/2024 – § 2/1 | Absent |
| 2024-11-28 | RC-B10-0173/2024 – Motion for a resolution (as a whole) | Contre |
| 2024-11-28 | RC-B10-0173/2024 – Recital R/2 | Contre |
| 2024-11-28 | RC-B10-0173/2024 – Recital P | Absent |
| 2024-11-28 | RC-B10-0173/2024 – After recital H – Am 12 | Contre |
| 2024-11-28 | RC-B10-0173/2024 – § 12 – Am 19 | Contre |
| 2024-11-28 | RC-B10-0173/2024 – § 7 – Am 18 | Absent |
| 2024-11-28 | RC-B10-0173/2024 – § 6/2 | Contre |
| 2024-11-28 | RC-B10-0173/2024 – § 6/1 | Abstention |
| 2024-11-28 | RC-B10-0173/2024 – § 6 – Am 21 | Contre |
| 2024-11-28 | RC-B10-0173/2024 – § 6 – Am 17 | Contre |
| 2024-11-28 | RC-B10-0173/2024 – § 5 – Am 16/2 | Contre |
| 2024-11-28 | RC-B10-0173/2024 – § 5 – Am 16/1 | Contre |
| 2024-11-28 | RC-B10-0173/2024 – After § 4 – Am 11 | Pour |
| 2024-11-28 | RC-B10-0173/2024 – § 4 – Am 15 | Contre |
| 2024-11-28 | RC-B10-0173/2024 – § 2 – Am 10 | Contre |
| 2024-11-28 | RC-B10-0173/2024 – After § 1 – Am 20 | Contre |
| 2024-11-28 | RC-B10-0173/2024 – After § 1 – Am 13 | Contre |
| 2024-11-28 | Usnesení o podpoře Ukrajiny proti rostoucí vojenské spolupráci mezi Severní Koreou a Ruskem | Abstention |
| 2024-11-28 | RC-B10-0191/2024 – After recital T – Am 2 | Absent |
| 2024-11-28 | RC-B10-0191/2024 – After recital T – Am 1 | Pour |
| 2024-11-28 | RC-B10-0191/2024 – Recital N | Absent |
| 2024-11-28 | RC-B10-0191/2024 – After § 19 – Am 7 | Pour |
| 2024-11-28 | RC-B10-0191/2024 – After § 19 – Am 6 | Pour |
| 2024-11-28 | RC-B10-0191/2024 – § 19/4 | Pour |
| 2024-11-28 | RC-B10-0191/2024 – § 19/3 | Absent |
| 2024-11-28 | RC-B10-0191/2024 – § 19/2 | Absent |
| 2024-11-28 | RC-B10-0191/2024 – § 19/1 | Absent |
| 2024-11-28 | RC-B10-0191/2024 – § 17/2 | Pour |
| 2024-11-28 | RC-B10-0191/2024 – § 16/2 | Pour |
| 2024-11-28 | RC-B10-0191/2024 – § 14 – Am 12 | Absent |
| 2024-11-28 | RC-B10-0191/2024 – After § 13 – Am 5 | Absent |
| 2024-11-28 | RC-B10-0191/2024 – § 13/5 | Absent |
| 2024-11-28 | RC-B10-0191/2024 – § 13/4 | Absent |
| 2024-11-28 | RC-B10-0191/2024 – § 13/3 | Contre |
| 2024-11-28 | RC-B10-0191/2024 – § 13/2 | Absent |
| 2024-11-28 | RC-B10-0191/2024 – § 13/1 | Pour |
| 2024-11-28 | RC-B10-0191/2024 – After § 11 – Am 10 | Contre |
| 2024-11-28 | RC-B10-0191/2024 – After § 5 – Am 9 | Contre |
| 2024-11-28 | RC-B10-0191/2024 – § 5/2 | Contre |
| 2024-11-28 | RC-B10-0191/2024 – § 4/2 | Absent |
| 2024-11-28 | RC-B10-0191/2024 – After § 4 – Am 8 | Contre |
| 2024-11-28 | RC-B10-0191/2024 – After § 2 – Am 4 | Pour |
| 2024-11-28 | RC-B10-0191/2024 – After § 2 – Am 3 | Absent |
| 2024-11-28 | Usnesení o demokratické krizi v Gruzii po nedávných parlamentních volbách a údajných volebních podvodech | Abstention |
| 2024-11-28 | RC-B10-0179/2024 – Recital F/2 | Pour |
| 2024-11-28 | RC-B10-0179/2024 – § 21 – Am 7 | Contre |
| 2024-11-28 | RC-B10-0179/2024 – § 12/2 | Contre |
| 2024-11-28 | RC-B10-0179/2024 – § 11 | Abstention |
