Statistiques de vote
1290
Pour
836
Contre
307
Abstention
1284
Excusé
27
Absent
A voté dans 3744 / 5887 votes (63.6%)
Historique des votes(3744)
| Date | Vote | Choix |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | A10-0139/2026 – Jens Gieseke – Decision to enter into interinstitutional negotiations | Pour |
| 2026-05-21 | RC-B10-0247/2026 – After § 4 – Am 4/2 | Pour |
| 2026-05-21 | A10-0137/2026 – Ralf Seekatz – Decision to enter into interinstitutional negotiations | Contre |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – § 43 | Contre |
| 2026-05-21 | RC-B10-0260/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Pour |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – § 22 | Abstention |
| 2026-05-21 | RC-B10-0260/2026 – After § 2 – Am 10 | Contre |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – § 14 | Pour |
| 2026-05-21 | RC-B10-0248/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Abstention |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – § 64 | Abstention |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – § 37/2 | Contre |
| 2026-05-21 | RC-B10-0247/2026 – After § 2 – Am 1 | Abstention |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – § 56/2 | Pour |
| 2026-05-21 | RC-B10-0260/2026 – § 11/1 | Pour |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – After § 36 – Am 3 | Contre |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – Recital A – Am 13 | Pour |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – § 9/2 | Abstention |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – After § 36 – Am 5/2 | Abstention |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – § 21 – Am 35 | Pour |
| 2026-05-21 | RC-B10-0260/2026 – § 7 – Am 6 | Pour |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – After § 14 – Am 2 | Pour |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – § 19 | Pour |
| 2026-05-21 | RC-B10-0260/2026 – After § 5 – Am 5 | Pour |
| 2026-05-21 | RC-B10-0248/2026 – § 6 – Am 1 | Pour |
| 2026-05-21 | RC-B10-0260/2026 – § 12 – Am 8 | Contre |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – § 49/2 | Pour |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – § 40 | Contre |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – After § 36 – Am 5/1 | Contre |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – § 49/1 | Pour |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – After § 36 – Am 2 | Contre |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – § 58 | Pour |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – § 55 | Pour |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – After § 36 – Am 4 | Contre |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – § 9/1 | Abstention |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – § 35 | Pour |
| 2026-05-21 | RC-B10-0247/2026 – § 4 – Am 5 | Pour |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – § 8 – Am 29D | Pour |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – Recital Y – Am 6 | Pour |
| 2026-05-21 | A9-0157/2024 – Javier Zarzalejos, Lucia Yar – Provisional agreement – Am 136 | Abstention |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – § 36/1 | Abstention |
| 2026-05-21 | RC-B10-0260/2026 – After recital D – Am 1 | Pour |
| 2026-05-21 | RC-B10-0260/2026 – § 11/2 | Pour |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – § 15 | Pour |
| 2026-05-21 | RC-B10-0260/2026 – After § 1 – Am 9 | Pour |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – Motion for a resolution (as a whole) | Contre |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – § 22 – Am 36 | Pour |
| 2026-05-21 | RC-B10-0260/2026 – § 12 – Am 7 | Pour |
| 2026-05-21 | A10-0121/2026 – Isabella Lövin – § 18 – Am 34D | Pour |
| 2026-05-21 | RC-B10-0260/2026 – After § 5 – Am 4 | Pour |
| 2026-05-21 | A10-0083/2026 – Eleonora Meleti, Rosa Estaràs Ferragut – § 53 | Contre |
