Statistiques de vote
1951
Pour
1762
Contre
666
Abstention
34
Excusé
284
Absent
A voté dans 4697 / 5887 votes (79.8%)
Historique des votes(4697)
| Date | Vote | Choix |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Article 2, after point 4 – Am 10 | Abstention |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Article 1, after § 2 – Am 30 | Contre |
| 2026-07-09 | B10-0339/2026 – After § 4 – Am 5 | Contre |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – After Article 3 – Am 28 | Contre |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Recital 11 – Am 3 | Contre |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Article 3, § 1, point a, after point 1 – Am 5 | Contre |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Proposal for rejection | Contre |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Article 3, § 1, point a – Am 26 CP1= 31 CP1= 4 CP1= | Abstention |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Article 3, § 1, point a – Am 13 | Abstention |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Article 3, § 1, point g, point iii – Am 18 | Abstention |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Article 1, § 1 – Am 8 | Abstention |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Article 3, § 1, point d – Am 17D | Abstention |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Article 3, § 1, after point a – Am 27 | Abstention |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – After recital 13 – Am 24 | Abstention |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Article 2, after point 4 – Am 11 | Abstention |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Article 3, § 1, point a – Am 14 | Abstention |
| 2026-07-09 | A10-0185/2026 – Fernando Navarrete Rojas – Decision to enter into interinstitutional negotiations | Contre |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Article 11 – Am 29 | Contre |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – After recital 5 – Am 22 | Abstention |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Recital 32 – Am 25 | Abstention |
| 2026-07-09 | B10-0339/2026 – Recital D – Am 13 | Pour |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Article 3, § 1, point a – Am 15 | Abstention |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Proposal for rejection – Am 1= 2= 7= | Contre |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Article 3, § 1, point g, point vii – Am 19 | Abstention |
| 2026-07-09 | B10-0339/2026 – Recital K – Am 15 | Pour |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Article 3, § 1, point a – Am 26 CP3= 31 CP3= 6= 21= | Contre |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – After recital 8 – Am 23 | Abstention |
| 2026-07-09 | B10-0339/2026 – After § 1 – Am 2 | Contre |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Article 3, § 1, point j – Am 20 | Abstention |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Article 3, § 1, point a – Am 26 CP2= 31 CP2= 4 CP2= | Contre |
| 2026-07-09 | B10-0339/2026 – § 7 – Am 6 | Contre |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Article 1, § 2 – Am 9 | Abstention |
| 2026-07-09 | A10-0167/2026 – Ľudovít Ódor – Motion for a resolution | Contre |
| 2026-07-09 | C10-0178/2026 – Article 3, § 1, point b – Am 16 | Abstention |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – § 71 | Contre |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – § 56 – Am 38 | Contre |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – § 29/1 | Contre |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – After recital A – Am 5 | Abstention |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – § 101/1 | Contre |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – § 16 – Am 11 | Pour |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – § 17 | Contre |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – § 29/2 | Contre |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – § 29 – Am 19 | Pour |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – After recital M – Am 17 | Contre |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – After § 3 – Am 53 | Pour |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – After recital L – Am 51/1 | Pour |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – After § 33 – Am 59 | Pour |
| 2026-07-08 | A10-0182/2026 – Javi López, Borja Giménez Larraz – § 49 – Am 33 | Contre |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – § 24/1 | Contre |
| 2026-07-08 | A10-0172/2026 – Michael Gahler – After § 60 – Am 39 | Pour |
