Statistiques de vote
2173
Pour
2428
Contre
77
Abstention
0
Excusé
237
Absent
A voté dans 4915 / 5887 votes (83.5%)
Historique des votes(4915)
| Date | Vote | Choix |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant Q/1 | Pour |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant P/2 | Pour |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant P/1 | Pour |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant O/2 | Pour |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant O/1 | Pour |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant L/2 | Contre |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant L/1 | Pour |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant K | Pour |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant J/2 | Contre |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant J/1 | Pour |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 11/2 | Pour |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 11/1 | Pour |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 10/2 | Contre |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 10/1 | Pour |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 9 | Pour |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 8 | Pour |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 7 | Pour |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 6 | Pour |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 5/2 | Pour |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 5/1 | Pour |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 4 | Pour |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Pour |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 29 - Am 9 | Pour |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 12 - Am 18 | Contre |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 12 - Am 17 | Contre |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 5 - Am 4 | Pour |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 5 - Am 3 | Pour |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 5 - Am 2 | Pour |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 1 - Am 16 | Pour |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 1 - Am 13 | Abstention |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 1 - Am 11 | Pour |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 1 - Am 8 | Contre |
| 2026-01-22 | Technologická suverenita Evropy | Absent |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Considérant A - Am 2 | Contre |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Après le § 115 - Am 10 | Contre |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Après le § 103 - Am 9 | Contre |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Après le § 103 - Am 8 | Contre |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - § 103 - Am 7 | Contre |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - § 98 | Pour |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Après le § 92 - Am 6 | Contre |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - § 66 - Am 5 | Contre |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - § 59 - Am 4 | Contre |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Après le § 11 - Am 3 | Pour |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - § 4/3 | Absent |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Après le § 3 - Am 1 | Absent |
| 2026-01-22 | A10-0268/2025 - Olivier Chastel - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Contre |
| 2026-01-22 | A10-0268/2025 - Olivier Chastel - Après le § 35 - Am 3 | Contre |
| 2026-01-22 | A10-0268/2025 - Olivier Chastel - § 2 - Am 1 | Contre |
| 2026-01-22 | Drony a moderní válčení | Pour |
| 2026-01-22 | RC-B10-0068/2026 - Proposition de résolution | Pour |
