Statistiques de vote
905
Pour
1319
Contre
53
Abstention
749
Excusé
124
Absent
A voté dans 3150 / 5887 votes (53.5%)
Historique des votes(3150)
| Date | Vote | Choix |
|---|---|---|
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - Après le § 23 - Am 4 | Excusé |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - § 23 - Am 10 | Excusé |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - § 21 - Am 9 | Excusé |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - Après le § 18 - Am 11 | Excusé |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - § 17 - Am 5 | Excusé |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - § 16/3 | Excusé |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - § 14/2 | Excusé |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - § 14/1 | Excusé |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - Après le § 12 - Am 14 | Excusé |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - Après le § 12 - Am 13/2 | Excusé |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - Après le § 12 - Am 13/1 | Excusé |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - Après le § 9 - Am 16 | Excusé |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - Après le § 8 - Am 3 | Excusé |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - Après le § 7 - Am 2 | Excusé |
| 2025-10-23 | A10-0204/2025 - Martin Hojsík - Proposition de rejet - Am 1= 2= 3= | Excusé |
| 2025-10-23 | B10-0464/2025 - Proposition de résolution | Excusé |
| 2025-10-23 | B10-0457/2025 - Proposition de résolution | Excusé |
| 2025-10-23 | B10-0456/2025 - Proposition de résolution | Excusé |
| 2025-10-23 | Proposition de la Commission | Excusé |
| 2025-10-23 | Proposition de rejet - Am 1 | Excusé |
| 2025-10-22 | Podpora běloruských demokratických sil | Pour |
| 2025-10-22 | RC-B10-0451/2025 - Considérant Q/2 | Pour |
| 2025-10-22 | RC-B10-0451/2025 - Après le § 12 - Am 5 | Contre |
| 2025-10-22 | RC-B10-0451/2025 - § 9/2 | Pour |
| 2025-10-22 | Odsouzení represí v Srbsku a výzva k vyšetření tragédie v Novém Sadu | Pour |
| 2025-10-22 | RC-B10-0459/2025 - Après le § 18 - Am 7 | Abstention |
| 2025-10-22 | RC-B10-0459/2025 - § 12 - Am 10 | Pour |
| 2025-10-22 | RC-B10-0459/2025 - Après le § 2 - Am 5 | Pour |
| 2025-10-22 | Institucionální důsledky jednání o rozšíření EU | Abstention |
| 2025-10-22 | A10-0177/2025 - Sandro Gozi - Considérant D | Pour |
| 2025-10-22 | A10-0177/2025 - Sandro Gozi - Après le § 24 - Am 2 | Contre |
| 2025-10-22 | A10-0177/2025 - Sandro Gozi - Après le § 23 - Am 1 | Contre |
| 2025-10-22 | A10-0177/2025 - Sandro Gozi - § 12 | Abstention |
| 2025-10-22 | A10-0177/2025 - Sandro Gozi - § 10 | Pour |
| 2025-10-22 | A10-0177/2025 - Sandro Gozi - § 4/6 | Pour |
| 2025-10-22 | A10-0177/2025 - Sandro Gozi - § 4/5 | Pour |
| 2025-10-22 | A10-0177/2025 - Sandro Gozi - § 4/4 | Pour |
| 2025-10-22 | A10-0177/2025 - Sandro Gozi - § 4/3 | Contre |
| 2025-10-22 | A10-0177/2025 - Sandro Gozi - § 4/2 | Pour |
| 2025-10-22 | A10-0177/2025 - Sandro Gozi - § 4/1 | Pour |
| 2025-10-22 | A10-0169/2025 - Erik Marquardt - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Pour |
| 2025-10-22 | A10-0169/2025 - Erik Marquardt - Considérant A - Am 1 | Contre |
| 2025-10-22 | A10-0169/2025 - Erik Marquardt - Après le § 15 - Am 4 | Contre |
| 2025-10-22 | A10-0169/2025 - Erik Marquardt - Après le § 10 - Am 3 | Contre |
| 2025-10-22 | A10-0169/2025 - Erik Marquardt - Après le § 6 - Am 2 | Contre |
| 2025-10-22 | A10-0167/2025 - Joachim Stanisław Brudziński - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Pour |
| 2025-10-22 | A10-0167/2025 - Joachim Stanisław Brudziński - § 17/2 | Pour |
| 2025-10-22 | A10-0167/2025 - Joachim Stanisław Brudziński - Après le § 16 - Am 2/2 | Pour |
| 2025-10-22 | A10-0167/2025 - Joachim Stanisław Brudziński - Après le § 16 - Am 2/1 | Pour |
| 2025-10-22 | A10-0167/2025 - Joachim Stanisław Brudziński - § 16 - Am 1 | Pour |
