Statistika glasanja
1410
Za
1987
Protiv
135
Suzdržan
0
Opravdano
1135
Odsutan
Glasao u 4667 / 5887 glasanja (79.3%)
Povijest glasanja(4667)
| Datum | Glasanje | Izbor |
|---|---|---|
| 2025-04-01 | A10-0037/2025 - Céline Imart - Article 1, § 1 - Am 34 | Protiv |
| 2025-04-01 | A10-0037/2025 - Céline Imart - Amendements de la commission compétente - votes séparés - Am 17/2 | Za |
| 2025-04-01 | A10-0037/2025 - Céline Imart - Amendements de la commission compétente - votes séparés - Am 8/2 | Za |
| 2025-04-01 | A10-0037/2025 - Céline Imart - Amendements de la commission compétente - votes séparés - Am 7/4 | Za |
| 2025-04-01 | A10-0037/2025 - Céline Imart - Amendements de la commission compétente - votes séparés - Am 7/2 | Za |
| 2025-04-01 | A10-0037/2025 - Céline Imart - Amendements de la commission compétente - votes séparés - Am 5/3 | Za |
| 2025-04-01 | A10-0038/2025 - Céline Imart - Proposition de la Commission | Za |
| 2025-04-01 | A10-0020/2025 - Dimitris Tsiodras - Proposition de la Commission et amendements | Za |
| 2025-04-01 | A10-0019/2025 - Dimitris Tsiodras - Proposition de la Commission et amendements | Za |
| 2025-04-01 | Přísnější pravidla pro chemické látky: Europoslanci chtějí lepší ochranu zdraví i životního prostředí | Za |
| 2025-04-01 | Urychlené hlasování o odkladu pravidel pro udržitelnost a odpovědnost firem | Za |
| 2025-03-31 | Návrh The Left o reakci a připravenosti EU na Trumpovy tarify pro evropský automobilový průmysl | Protiv |
| 2025-03-31 | Ordre du jour de mardi - Demande du groupe PfE | Protiv |
| 2025-03-31 | Ordre du jour de mardi - Demande du groupe Verts/ALE | Protiv |
| 2025-03-13 | B10-0143/2025 - § 18 | Odsutan |
| 2025-03-13 | B10-0143/2025 - § 16/4 | Odsutan |
| 2025-03-13 | B10-0143/2025 - § 16/3 | Odsutan |
| 2025-03-13 | B10-0143/2025 - § 16/2 | Odsutan |
| 2025-03-13 | B10-0143/2025 - § 16/1 | Odsutan |
| 2025-03-13 | B10-0143/2025 - § 13/2 | Za |
| 2025-03-13 | B10-0143/2025 - § 13/1 | Za |
| 2025-03-13 | B10-0143/2025 - § 5/7 | Za |
| 2025-03-13 | B10-0143/2025 - § 5/6 | Za |
| 2025-03-13 | B10-0143/2025 - § 5/5 | Za |
| 2025-03-13 | B10-0143/2025 - § 5/4 | Protiv |
| 2025-03-13 | B10-0143/2025 - § 5/3 | Za |
| 2025-03-13 | B10-0143/2025 - § 5/2 | Protiv |
| 2025-03-13 | B10-0143/2025 - § 5/1 | Za |
| 2025-03-13 | Evropský parlament odsoudil porušování lidských práv v Ázerbájdžánu | Za |
| 2025-03-13 | RC-B10-0177/2025 - § 7/2 | Za |
| 2025-03-13 | RC-B10-0177/2025 - § 7/1 | Za |
| 2025-03-13 | RC-B10-0177/2025 - § 7 - Am 4 | Protiv |
| 2025-03-13 | RC-B10-0177/2025 - Après le § 6 - Am 1/REV | Za |
| 2025-03-13 | Evropský parlament odsoudil násilí a sexuální zločiny v Súdánu | Za |
| 2025-03-13 | RC-B10-0175/2025 - Après le § 8 - Am 2 | Protiv |
| 2025-03-13 | RC-B10-0175/2025 - Après le § 7 - Am 1 | Protiv |
| 2025-03-13 | RC-B10-0175/2025 - § 3/2 | Za |
| 2025-03-13 | Evropský parlament odsuzuje porušování lidských práv v Thajsku | Za |
| 2025-03-12 | RC-B10-0156/2025 – After § 13 – Am 4 | Protiv |
| 2025-03-12 | Evropský parlament volá po větší podpoře pro Sýrii | Odsutan |
| 2025-03-12 | RC-B10-0157/2025 - Après le considérant P - Am 14 | Protiv |
| 2025-03-12 | RC-B10-0157/2025 - Considérant P - Am 25 | Protiv |
| 2025-03-12 | RC-B10-0157/2025 - Considérant N - Am 24 | Protiv |
| 2025-03-12 | RC-B10-0157/2025 - Considérant M - Am 23 | Protiv |
| 2025-03-12 | RC-B10-0157/2025 - Considérant K - Am 22 | Protiv |
| 2025-03-12 | RC-B10-0157/2025 - Considérant H/2 | Protiv |
| 2025-03-12 | RC-B10-0157/2025 - Considérant H/1 | Za |
| 2025-03-12 | RC-B10-0157/2025 - Considérant F - Am 39 | Za |
| 2025-03-12 | RC-B10-0157/2025 - Considérant D - Am 38 | Protiv |
| 2025-03-12 | RC-B10-0157/2025 - Considérant D - Am 21 | Protiv |
