Statistika glasanja
1985
Za
2038
Protiv
92
Suzdržan
0
Opravdano
236
Odsutan
Glasao u 4351 / 5887 glasanja (73.9%)
Povijest glasanja(4351)
| Datum | Glasanje | Izbor |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant Q/1 | Za |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant P/2 | Za |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant P/1 | Za |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant O/2 | Za |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant O/1 | Za |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant L/2 | Protiv |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant L/1 | Za |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant K | Za |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant J/2 | Protiv |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant J/1 | Za |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 11/2 | Za |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 11/1 | Za |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 10/2 | Protiv |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 10/1 | Za |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 9 | Za |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 8 | Za |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 7 | Za |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 6 | Za |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 5/2 | Za |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 5/1 | Za |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 4 | Za |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Za |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 29 - Am 9 | Za |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 12 - Am 18 | Protiv |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 12 - Am 17 | Protiv |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 5 - Am 4 | Za |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 5 - Am 3 | Za |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 5 - Am 2 | Za |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 1 - Am 16 | Za |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 1 - Am 13 | Za |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 1 - Am 11 | Za |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 1 - Am 8 | Protiv |
| 2026-01-22 | Technologická suverenita Evropy | Za |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Considérant A - Am 2 | Protiv |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Après le § 115 - Am 10 | Protiv |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Après le § 103 - Am 9 | Protiv |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Après le § 103 - Am 8 | Protiv |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - § 103 - Am 7 | Protiv |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - § 98 | Za |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Après le § 92 - Am 6 | Protiv |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - § 66 - Am 5 | Protiv |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - § 59 - Am 4 | Protiv |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Après le § 11 - Am 3 | Protiv |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - § 4/3 | Za |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Après le § 3 - Am 1 | Za |
| 2026-01-22 | A10-0268/2025 - Olivier Chastel - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Protiv |
| 2026-01-22 | A10-0268/2025 - Olivier Chastel - Après le § 35 - Am 3 | Protiv |
| 2026-01-22 | A10-0268/2025 - Olivier Chastel - § 2 - Am 1 | Protiv |
| 2026-01-22 | Drony a moderní válčení | Suzdržan |
| 2026-01-22 | RC-B10-0068/2026 - Proposition de résolution | Za |
