Statistiche di voto
1595
A favore
1377
Contro
489
Astenuto
1
Giustificato
223
Assente
Ha votato in 3685 / 5887 votazioni (62.6%)
Cronologia delle votazioni(3685)
| Data | Votazione | Scelta |
|---|---|---|
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 33 | Contro |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 32 | Contro |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 31 | Contro |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 30 | Contro |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 29 | Contro |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 28 | Contro |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 27 | Contro |
| 2025-09-11 | Reformy volebního systému do Evropského parlamentu | Contro |
| 2025-09-11 | A10-0156/2025 - Ľubica Karvašová - Proposition de résolution de remplacement - Am 1 | A favore |
| 2025-09-11 | Zjednodušení pravidel na vnitřním trhu | Astenuto |
| 2025-09-11 | A10-0151/2025 - Anna-Maja Henriksson - § 36 - Am 7 | A favore |
| 2025-09-11 | A10-0151/2025 - Anna-Maja Henriksson - § 27 - Am 6 | A favore |
| 2025-09-11 | A10-0151/2025 - Anna-Maja Henriksson - Après le § 13 - Am 5 | A favore |
| 2025-09-11 | A10-0151/2025 - Anna-Maja Henriksson - § 5 - Am 4 | A favore |
| 2025-09-11 | A10-0135/2025 - Laurence Farreng - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Contro |
| 2025-09-11 | Posílení ochrany cestujících | Astenuto |
| 2025-09-11 | A10-0140/2025 - Alex Agius Saliba - Article 1, § 1, point 10; Directive (UE) 2015/2302; Article 18, § 2 - Am 84 | A favore |
| 2025-09-11 | RC-B10-0392/2025 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Assente |
| 2025-09-11 | RC-B10-0392/2025 - Après le considérant D - Am 2 | Assente |
| 2025-09-11 | RC-B10-0392/2025 - § 6 - Am 3 | Assente |
| 2025-09-11 | RC-B10-0392/2025 - Après le § 4 - Am 4 | Assente |
| 2025-09-11 | RC-B10-0371/2025 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Assente |
| 2025-09-11 | RC-B10-0371/2025 - Considérant F - Am 6 | Assente |
| 2025-09-11 | RC-B10-0371/2025 - Considérant A - Am 5 | Assente |
| 2025-09-11 | RC-B10-0371/2025 - Après le visa 1 - Am 1 | Assente |
| 2025-09-11 | RC-B10-0371/2025 - § 7 - Am 9 | Assente |
| 2025-09-11 | RC-B10-0371/2025 - Après le § 6 - Am 8 | Assente |
| 2025-09-11 | RC-B10-0371/2025 - § 4 - Am 4 | Assente |
| 2025-09-11 | RC-B10-0371/2025 - § 2 - Am 3 | Assente |
| 2025-09-11 | RC-B10-0371/2025 - Après le § 1 - Am 7 | Assente |
| 2025-09-10 | RC-B10-0355/2025 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Astenuto |
| 2025-09-10 | RC-B10-0355/2025 - Après le considérant F - Am 4 | Assente |
| 2025-09-10 | RC-B10-0355/2025 - Après le § 16 - Am 3 | Astenuto |
| 2025-09-10 | RC-B10-0355/2025 - Après le § 13 - Am 2 | A favore |
| 2025-09-10 | RC-B10-0355/2025 - § 13 - Am 1 | Assente |
| 2025-09-10 | RC-B10-0355/2025 - § 12/3 | Contro |
| 2025-09-10 | RC-B10-0355/2025 - § 12/2 | Contro |
| 2025-09-10 | RC-B10-0355/2025 - § 12/1 | Astenuto |
| 2025-09-10 | Budoucnost zemědělství EU | Astenuto |
| 2025-09-10 | A10-0143/2025 - Carmen Crespo Díaz - Considérant BA - Am 4 | A favore |
| 2025-09-10 | A10-0143/2025 - Carmen Crespo Díaz - Après le considérant AN - Am 3 | A favore |
| 2025-09-10 | A10-0143/2025 - Carmen Crespo Díaz - § 62 - Am 13S | Contro |
| 2025-09-10 | A10-0143/2025 - Carmen Crespo Díaz - § 41 - Am 12S | Contro |
| 2025-09-10 | A10-0143/2025 - Carmen Crespo Díaz - Après le § 27 - Am 8 | A favore |
| 2025-09-10 | A10-0143/2025 - Carmen Crespo Díaz - Après le § 8 - Am 7 | A favore |
| 2025-09-10 | A10-0143/2025 - Carmen Crespo Díaz - § 5 - Am 6 | A favore |
| 2025-09-10 | A10-0143/2025 - Carmen Crespo Díaz - Après le § 3 - Am 5 | A favore |
| 2025-09-10 | A10-0138/2025 - Vladimir Prebilič - Proposition de résolution | Astenuto |
| 2025-09-10 | A10-0139/2025 - Marcos Ros Sempere - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Astenuto |
| 2025-09-10 | A10-0139/2025 - Marcos Ros Sempere - Considérant O | Astenuto |
