Statistiche di voto
1646
A favore
2417
Contro
28
Astenuto
0
Giustificato
26
Assente
Ha votato in 4117 / 5887 votazioni (69.9%)
Cronologia delle votazioni(4117)
| Data | Votazione | Scelta |
|---|---|---|
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - § 28/1 | A favore |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - § 28 - Am 4 | Contro |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - § 24 - Am 7 | Contro |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 23 - Am 6 | Contro |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 14 - Am 16 | Contro |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 3 - Am 15 | Contro |
| 2025-07-08 | A10-0112/2025 - Francisco Assis - Après le § 1 - Am 14 | Contro |
| 2025-07-08 | A10-0119/2025 - Ľudovít Ódor - Projet du Conseil | A favore |
| 2025-07-08 | A10-0103/2025 - Emma Fourreau - Proposition de résolution (ensemble du texte) | A favore |
| 2025-07-08 | A10-0103/2025 - Emma Fourreau - Considérant O - Am 7 | Contro |
| 2025-07-08 | A10-0103/2025 - Emma Fourreau - Considérant O - Am 8 | Contro |
| 2025-07-08 | A10-0103/2025 - Emma Fourreau - Après le § 34 - Am 6 | A favore |
| 2025-07-08 | A10-0103/2025 - Emma Fourreau - § 34 - Am 5 | Contro |
| 2025-07-08 | A10-0103/2025 - Emma Fourreau - § 32 - Am 4 | A favore |
| 2025-07-08 | A10-0103/2025 - Emma Fourreau - § 17 | A favore |
| 2025-07-08 | A10-0103/2025 - Emma Fourreau - § 11 - Am 3 | Contro |
| 2025-07-08 | A10-0103/2025 - Emma Fourreau - Après le § 2 - Am 2 | Contro |
| 2025-07-08 | A10-0099/2025 - Emma Fourreau - Projet de décision du Conseil | A favore |
| 2025-07-08 | A10-0082/2025 - Assita Kanko - Accord provisoire - Am 2 | A favore |
| 2025-07-08 | Pružnější pravidla pro zásobníky plynu | A favore |
| 2025-07-08 | A10-0079/2025 - Borys Budka - Demande de procéder au vote sur les amendements | Contro |
| 2025-07-08 | Vstup Bulharska do eurozóny | A favore |
| 2025-07-08 | A10-0113/2025 - Eva Maydell - Demande d'ajournement du vote | Contro |
| 2025-07-07 | Europarlament otevře debatu o zneužívání unijních peněz krajní pravicí | A favore |
| 2025-05-22 | A10-0063/2025 - Gheorghe Falcă - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Astenuto |
| 2025-05-22 | A10-0063/2025 - Gheorghe Falcă - Après le considérant F - Am 29 | Contro |
| 2025-05-22 | A10-0063/2025 - Gheorghe Falcă - § 33 - Am 42 | Contro |
| 2025-05-22 | A10-0063/2025 - Gheorghe Falcă - § 27 - Am 27 | Contro |
| 2025-05-22 | A10-0063/2025 - Gheorghe Falcă - Après le § 24 - Am 31 | Contro |
| 2025-05-22 | A10-0063/2025 - Gheorghe Falcă - § 21 - Am 38 | Contro |
| 2025-05-22 | A10-0063/2025 - Gheorghe Falcă - § 21 - Am 26S | Contro |
| 2025-05-22 | A10-0063/2025 - Gheorghe Falcă - Après le § 19 - Am 28/4 | Contro |
| 2025-05-22 | A10-0063/2025 - Gheorghe Falcă - Après le § 19 - Am 28/3 | Contro |
| 2025-05-22 | A10-0063/2025 - Gheorghe Falcă - Après le § 19 - Am 28/2 | Contro |
| 2025-05-22 | A10-0063/2025 - Gheorghe Falcă - Après le § 19 - Am 28/1 | Contro |
| 2025-05-22 | A10-0063/2025 - Gheorghe Falcă - § 12 - Am 25S | Contro |
| 2025-05-22 | A10-0063/2025 - Gheorghe Falcă - § 11 - Am 24S | A favore |
| 2025-05-22 | A10-0063/2025 - Gheorghe Falcă - § 10 - Am 23S | A favore |
| 2025-05-22 | A10-0063/2025 - Gheorghe Falcă - Après le § 8 - Am 36 | Contro |
| 2025-05-22 | A10-0063/2025 - Gheorghe Falcă - § 7 - Am 35 | Contro |
| 2025-05-22 | A10-0063/2025 - Gheorghe Falcă - Après le § 2 - Am 30 | A favore |
| 2025-05-22 | A10-0063/2025 - Gheorghe Falcă - Après le § 2 - Am 20 | Astenuto |
| 2025-05-22 | A10-0063/2025 - Gheorghe Falcă - Après le § 2 - Am 19 | A favore |
| 2025-05-22 | A10-0063/2025 - Gheorghe Falcă - Après le § 2 - Am 16 | Contro |
| 2025-05-22 | A10-0063/2025 - Gheorghe Falcă - § 2 | Contro |
| 2025-05-22 | A10-0083/2025 - Borys Budka - Proposition de la Commission au Conseil | Assente |
| 2025-05-22 | C10-0059/2025 - Proposition de la Commission | A favore |
| 2025-05-22 | C10-0059/2025 - Article 1, point 2 Règlement (UE) nº 575/2013 Article 510, §§ 7 et 8 - Am 6 | Contro |
| 2025-05-22 | C10-0059/2025 - Rejet - Am 1 | Contro |
| 2025-05-22 | Rozšíření evropského trhu osiv o nečlenské země - Ukrajinu a Moldavsko | A favore |
