Statistiche di voto
1290
A favore
836
Contro
307
Astenuto
1284
Giustificato
27
Assente
Ha votato in 3744 / 5887 votazioni (63.6%)
Cronologia delle votazioni(3744)
| Data | Votazione | Scelta |
|---|---|---|
| 2025-10-23 | B10-0445/2025 - Après le § 45 - Am 7 | A favore |
| 2025-10-23 | B10-0445/2025 - Après le § 39 - Am 6 | A favore |
| 2025-10-23 | B10-0445/2025 - § 38 | Contro |
| 2025-10-23 | B10-0445/2025 - § 38 - Am 3 | A favore |
| 2025-10-23 | B10-0445/2025 - § 36 - Am 1 | A favore |
| 2025-10-23 | B10-0445/2025 - § 16 - Am 5 | A favore |
| 2025-10-23 | B10-0445/2025 - § 9 | Contro |
| 2025-10-23 | B10-0445/2025 - § 3 | Contro |
| 2025-10-23 | B10-0445/2025 - Après le § 1 - Am 2 | A favore |
| 2025-10-23 | Obnovení partnerství EU-Afrika | Contro |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - Considérant K - Am 7 | Astenuto |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - Considérant J/2 | Contro |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - Considérant J/1 | Astenuto |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - Après le § 24 - Am 15 | A favore |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - Après le § 23 - Am 12 | A favore |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - Après le § 23 - Am 4 | A favore |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - § 23 - Am 10 | A favore |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - § 21 - Am 9 | Contro |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - Après le § 18 - Am 11 | A favore |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - § 17 - Am 5 | A favore |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - § 16/3 | Contro |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - § 14/2 | Contro |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - § 14/1 | Astenuto |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - Après le § 12 - Am 14 | A favore |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - Après le § 12 - Am 13/2 | A favore |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - Après le § 12 - Am 13/1 | A favore |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - Après le § 9 - Am 16 | Contro |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - Après le § 8 - Am 3 | A favore |
| 2025-10-23 | RC-B10-0471/2025 - Après le § 7 - Am 2 | A favore |
| 2025-10-23 | A10-0204/2025 - Martin Hojsík - Proposition de rejet - Am 1= 2= 3= | A favore |
| 2025-10-23 | B10-0464/2025 - Proposition de résolution | A favore |
| 2025-10-23 | B10-0457/2025 - Proposition de résolution | A favore |
| 2025-10-23 | B10-0456/2025 - Proposition de résolution | A favore |
| 2025-10-23 | Proposition de la Commission | A favore |
| 2025-10-23 | Proposition de rejet - Am 1 | Contro |
| 2025-10-22 | Podpora běloruských demokratických sil | Assente |
| 2025-10-22 | RC-B10-0451/2025 - Considérant Q/2 | A favore |
| 2025-10-22 | RC-B10-0451/2025 - Après le § 12 - Am 5 | A favore |
| 2025-10-22 | RC-B10-0451/2025 - § 9/2 | Contro |
| 2025-10-22 | Odsouzení represí v Srbsku a výzva k vyšetření tragédie v Novém Sadu | Contro |
| 2025-10-22 | RC-B10-0459/2025 - Après le § 18 - Am 7 | Astenuto |
| 2025-10-22 | RC-B10-0459/2025 - § 12 - Am 10 | Astenuto |
| 2025-10-22 | RC-B10-0459/2025 - Après le § 2 - Am 5 | A favore |
| 2025-10-22 | Institucionální důsledky jednání o rozšíření EU | Contro |
| 2025-10-22 | A10-0177/2025 - Sandro Gozi - Considérant D | Astenuto |
| 2025-10-22 | A10-0177/2025 - Sandro Gozi - Après le § 24 - Am 2 | A favore |
| 2025-10-22 | A10-0177/2025 - Sandro Gozi - Après le § 23 - Am 1 | A favore |
| 2025-10-22 | A10-0177/2025 - Sandro Gozi - § 12 | Contro |
| 2025-10-22 | A10-0177/2025 - Sandro Gozi - § 10 | Contro |
| 2025-10-22 | A10-0177/2025 - Sandro Gozi - § 4/6 | Contro |
