Balsavimo statistika
2450
Už
2803
Prieš
125
Susilaikė
0
Pateisintas
59
Neatvyko
Balsavo 5437 / 5888 balsavimų (92.3%)
Balsavimų istorija(5437)
| Data | Balsavimas | Pasirinkimas |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Après le § 103 - Am 8 | Prieš |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - § 103 - Am 7 | Prieš |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - § 98 | Už |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Après le § 92 - Am 6 | Prieš |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - § 66 - Am 5 | Prieš |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - § 59 - Am 4 | Prieš |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Après le § 11 - Am 3 | Prieš |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - § 4/3 | Už |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Après le § 3 - Am 1 | Už |
| 2026-01-22 | A10-0268/2025 - Olivier Chastel - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Už |
| 2026-01-22 | A10-0268/2025 - Olivier Chastel - Après le § 35 - Am 3 | Už |
| 2026-01-22 | A10-0268/2025 - Olivier Chastel - § 2 - Am 1 | Už |
| 2026-01-22 | Drony a moderní válčení | Už |
| 2026-01-22 | RC-B10-0068/2026 - Proposition de résolution | Už |
| 2026-01-22 | RC-B10-0066/2026 - Proposition de résolution | Už |
| 2026-01-22 | RC-B10-0064/2026 - Après le considérant A - Am 5 | Prieš |
| 2026-01-22 | RC-B10-0064/2026 - Après le § 6 - Am 3 | Už |
| 2026-01-22 | RC-B10-0064/2026 - Après le § 3 - Am 7 | Prieš |
| 2026-01-22 | Hlasování o nedůvěře Komisi | Prieš |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - Après le considérant G - Am 2 | Už |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - Après le considérant E bis - Am 4 | Prieš |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - Après le considérant E bis - Am 1 | Už |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - § 22 - Am 12 | Už |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - Après le § 14 - Am 3 | Už |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - Après le § 10 bis - Am 11 | Prieš |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - Après le §9 bis - Am 10 | Prieš |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - Après le §9 bis - Am 9 | Prieš |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - § 7 bis - Am 8 | Už |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - Après le § 5 - Am 7 | Už |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - Après le § 4 - Am 6 | Prieš |
| 2026-01-20 | B10-0057/2026 - § 3 - Am 5 | Prieš |
| 2026-01-20 | A10-0252/2025 - Borja Giménez Larraz - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Už |
| 2026-01-20 | A10-0252/2025 - Borja Giménez Larraz - Considérant M | Už |
| 2026-01-20 | A10-0252/2025 - Borja Giménez Larraz - Considérant H - Am 1 | Prieš |
| 2026-01-20 | A10-0252/2025 - Borja Giménez Larraz - Considérant G | Už |
| 2026-01-20 | A10-0252/2025 - Borja Giménez Larraz - Considérant F/2 | Už |
| 2026-01-20 | A10-0252/2025 - Borja Giménez Larraz - Considérant C | Už |
| 2026-01-20 | A10-0252/2025 - Borja Giménez Larraz - Considérant B/2 | Už |
| 2026-01-20 | A10-0252/2025 - Borja Giménez Larraz - Après le § 12 - Am 5 | Prieš |
| 2026-01-20 | A10-0252/2025 - Borja Giménez Larraz - Après le § 5 - Am 4 | Prieš |
| 2026-01-20 | A10-0252/2025 - Borja Giménez Larraz - § 3/3 | Už |
| 2026-01-20 | A10-0252/2025 - Borja Giménez Larraz - Après le § 3 - Am 2 | Prieš |
| 2026-01-20 | A10-0252/2025 - Borja Giménez Larraz - § 2/2 | Už |
| 2026-01-20 | A10-0252/2025 - Borja Giménez Larraz - § 2/1 | Už |
| 2026-01-20 | A10-0257/2025 - Leire Pajín - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Už |
| 2026-01-20 | A10-0257/2025 - Leire Pajín - § 10/2 | Susilaikė |
| 2026-01-20 | A10-0232/2025 - Johan Van Overtveldt - Proposition de résolution | Už |
| 2026-01-20 | A10-0261/2025 - Jana Toom - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Už |
| 2026-01-20 | A10-0261/2025 - Jana Toom - Après le considérant F - Am 10 | Prieš |
| 2026-01-20 | A10-0261/2025 - Jana Toom - Considérant F - Am 3 | Prieš |
