Balsavimo statistika
2037
Už
1933
Prieš
40
Susilaikė
0
Pateisintas
258
Neatvyko
Balsavo 4268 / 5887 balsavimų (72.5%)
Balsavimų istorija(4268)
| Data | Balsavimas | Pasirinkimas |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 12 - Am 18 | Prieš |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 12 - Am 17 | Prieš |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 5 - Am 4 | Už |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 5 - Am 3 | Už |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 5 - Am 2 | Už |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 1 - Am 16 | Prieš |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 1 - Am 13 | Už |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 1 - Am 11 | Už |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 1 - Am 8 | Prieš |
| 2026-01-22 | Technologická suverenita Evropy | Už |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Considérant A - Am 2 | Prieš |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Après le § 115 - Am 10 | Prieš |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Après le § 103 - Am 9 | Prieš |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Après le § 103 - Am 8 | Prieš |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - § 103 - Am 7 | Prieš |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - § 98 | Už |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Après le § 92 - Am 6 | Prieš |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - § 66 - Am 5 | Prieš |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - § 59 - Am 4 | Prieš |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Après le § 11 - Am 3 | Prieš |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - § 4/3 | Prieš |
| 2026-01-22 | A10-0107/2025 - Sarah Knafo - Après le § 3 - Am 1 | Už |
| 2026-01-22 | A10-0268/2025 - Olivier Chastel - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Prieš |
| 2026-01-22 | A10-0268/2025 - Olivier Chastel - Après le § 35 - Am 3 | Prieš |
| 2026-01-22 | A10-0268/2025 - Olivier Chastel - § 2 - Am 1 | Prieš |
| 2026-01-22 | Drony a moderní válčení | Už |
| 2026-01-22 | RC-B10-0068/2026 - Proposition de résolution | Už |
| 2026-01-22 | RC-B10-0066/2026 - Proposition de résolution | Už |
| 2026-01-22 | RC-B10-0064/2026 - Après le considérant A - Am 5 | Už |
| 2026-01-22 | RC-B10-0064/2026 - Après le § 6 - Am 3 | Už |
| 2026-01-22 | RC-B10-0064/2026 - Après le § 3 - Am 7 | Prieš |
| 2026-01-22 | Hlasování o nedůvěře Komisi | Prieš |
| 2026-01-21 | A10-0266/2025 - Antonio López-Istúriz White - Proposition de résolution | Už |
| 2026-01-21 | Úpadek lidských práv ve světě | Už |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - Considérant O/2 | Už |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - Après le considérant M - Am 2 | Prieš |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - Après le considérant M - Am 1 | Prieš |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - Après le § 83 - Am 48 | Prieš |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - Après le § 83 - Am 46 | Prieš |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - Après le § 81 - Am 32 | Prieš |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - § 78 - Am 16 | Prieš |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - § 66/2 | Už |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - § 66 - Am 8 | Prieš |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - § 60 - Am 7 | Prieš |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - Après le § 57 - Am 45 | Prieš |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - § 57 - Am 44 | Už |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - Après le § 56 - Am 6 | Prieš |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - Après le § 53 - Am 15 | Prieš |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - § 43/2 | Už |
| 2026-01-21 | A10-0262/2025 - Francisco Assis - § 43 - Am 5 | Prieš |
