Balsojumu statistika
2516
Par
2327
Pret
125
Atturējās
34
Attaisnots
77
Prombūtne
Balsoja 5079 / 5887 balsojumos (86.3%)
Balsojumu vēsture(5079)
| Datums | Balsojums | Izvēle |
|---|---|---|
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - § 19 | Par |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - § 15 - Am 10 | Pret |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 10 - Am 53 | Par |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - § 9 - Am 8 | Pret |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 5 - Am 52 | Par |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 4 - Am 51 | Par |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 3 - Am 50 | Par |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 49 | Par |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 48 | Par |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 47 | Par |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 46 | Par |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 45 | Par |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 44 | Par |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 43 | Par |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 42 | Par |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 41 | Par |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 40 | Par |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 39 | Par |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 38 | Par |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 37 | Par |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 36 | Par |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 35 | Par |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 34 | Par |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 33 | Par |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 32 | Par |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 31 | Par |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 30 | Par |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 29 | Par |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 28 | Par |
| 2025-09-11 | RC-B10-0372/2025 - Après le § 1 - Am 27 | Par |
| 2025-09-11 | Reformy volebního systému do Evropského parlamentu | Par |
| 2025-09-11 | A10-0156/2025 - Ľubica Karvašová - Proposition de résolution de remplacement - Am 1 | Pret |
| 2025-09-11 | Zjednodušení pravidel na vnitřním trhu | Par |
| 2025-09-11 | A10-0151/2025 - Anna-Maja Henriksson - § 36 - Am 7 | Pret |
| 2025-09-11 | A10-0151/2025 - Anna-Maja Henriksson - § 27 - Am 6 | Pret |
| 2025-09-11 | A10-0151/2025 - Anna-Maja Henriksson - Après le § 13 - Am 5 | Pret |
| 2025-09-11 | A10-0151/2025 - Anna-Maja Henriksson - § 5 - Am 4 | Pret |
| 2025-09-11 | A10-0135/2025 - Laurence Farreng - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Par |
| 2025-09-11 | Posílení ochrany cestujících | Par |
| 2025-09-11 | A10-0140/2025 - Alex Agius Saliba - Article 1, § 1, point 10; Directive (UE) 2015/2302; Article 18, § 2 - Am 84 | Pret |
| 2025-09-11 | RC-B10-0392/2025 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Par |
| 2025-09-11 | RC-B10-0392/2025 - Après le considérant D - Am 2 | Pret |
| 2025-09-11 | RC-B10-0392/2025 - § 6 - Am 3 | Pret |
| 2025-09-11 | RC-B10-0392/2025 - Après le § 4 - Am 4 | Pret |
| 2025-09-11 | RC-B10-0371/2025 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Par |
| 2025-09-11 | RC-B10-0371/2025 - Considérant F - Am 6 | Pret |
| 2025-09-11 | RC-B10-0371/2025 - Considérant A - Am 5 | Pret |
| 2025-09-11 | RC-B10-0371/2025 - Après le visa 1 - Am 1 | Par |
| 2025-09-11 | RC-B10-0371/2025 - § 7 - Am 9 | Pret |
| 2025-09-11 | RC-B10-0371/2025 - Après le § 6 - Am 8 | Pret |
