Balsojumu statistika
2232
Par
1957
Pret
201
Atturējās
0
Attaisnots
105
Prombūtne
Balsoja 4495 / 5887 balsojumos (76.4%)
Balsojumu vēsture(4495)
| Datums | Balsojums | Izvēle |
|---|---|---|
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - Après le § 18 - Am 42 | Pret |
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - Après le § 18 - Am 41 | Pret |
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - § 18 - Am 68 | Pret |
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - Après le § 17 - Am 67 | Pret |
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - Après le § 17 - Am 1 | Par |
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - Après le § 16 - Am 40 | Pret |
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - Après le § 16 - Am 66 | Pret |
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - § 16 - Am 17 | Pret |
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - § 15 - Am 16 | Pret |
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - Après le § 13 - Am 5 | Pret |
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - § 13 - Am 15 | Pret |
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - Après le § 10 - Am 4 | Atturējās |
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - § 4 - Am 60 | Pret |
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - Après le § 3 - Am 59 | Pret |
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - Après le § 3 - Am 57 | Pret |
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - Après le § 3 - Am 39 | Pret |
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - Après le § 3 - Am 38 | Pret |
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - § 2 - Am 56 | Pret |
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - Après le § 1 - Am 55 | Pret |
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - Après le § 1 - Am 54 | Pret |
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - § 1 - Am 53 | Pret |
| 2025-05-07 | A10-0074/2025 - Niclas Herbst - Proposition de décision | Par |
| 2025-05-07 | - Demande de décision d'urgence | Pret |
| 2025-05-07 | C10-0063/2025 - Demande de décision d'urgence | Pret |
| 2025-05-06 | A10-0068/2025 - Ondřej Knotek - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Prombūtne |
| 2025-05-06 | Europarlament volá po důsledném boji proti podvodům: více kontroly, digitalizace i efektivity | Prombūtne |
| 2025-05-06 | A10-0049/2025 - Gilles Boyer - Après le considérant L - Am 8 | Prombūtne |
| 2025-05-06 | A10-0049/2025 - Gilles Boyer - Après le considérant F - Am 7 | Prombūtne |
| 2025-05-06 | A10-0049/2025 - Gilles Boyer - Après le § 68 - Am 15 | Prombūtne |
| 2025-05-06 | A10-0049/2025 - Gilles Boyer - Après le § 36 - Am 14 | Prombūtne |
| 2025-05-06 | A10-0049/2025 - Gilles Boyer - Après le § 1 - Am 9 | Prombūtne |
| 2025-05-06 | A10-0080/2025 - Janusz Lewandowski - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Prombūtne |
| 2025-05-06 | A10-0080/2025 - Janusz Lewandowski - Considérant F | Prombūtne |
| 2025-05-06 | A10-0064/2025 - Adam Jarubas - Procédure d'approbation | Prombūtne |
| 2025-04-03 | RC-B10-0211/2025 - Considérant Q/2 | Par |
| 2025-04-03 | RC-B10-0211/2025 - Demande d'ajournement du groupe The Left | Pret |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - Considérant D - Am 9 | Pret |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - Après le considérant B - Am 8 | Pret |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - Considérant B/2 | Pret |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - Considérant A - Am 7 | Pret |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - § 7 - Am 16/3 | Pret |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - § 7 - Am 16/2 | Pret |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - § 7 - Am 16/1 | Pret |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - Après le § 6 - Am 12 | Pret |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - § 6 - Am 15/7 | Pret |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - § 6 - Am 15/6 | Pret |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - § 6 - Am 15/5 | Pret |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - § 6 - Am 15/4 | Pret |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - § 6 - Am 15/1 | Pret |
| 2025-04-03 | B10-0209/2025 - § 6 - Am 11 | Pret |
