Balsojumu statistika
2573
Par
1937
Pret
247
Atturējās
73
Attaisnots
155
Prombūtne
Balsoja 4985 / 5887 balsojumos (84.7%)
Balsojumu vēsture(4985)
| Datums | Balsojums | Izvēle |
|---|---|---|
| 2024-09-19 | RC-B10-0028/2024 – Recital M/2 | Pret |
| 2024-09-19 | RC-B10-0028/2024 – After recital H – Am 10 | Par |
| 2024-09-19 | RC-B10-0028/2024 – Recital H – Am 1/2 | Par |
| 2024-09-19 | RC-B10-0028/2024 – Recital H – Am 1/1 | Par |
| 2024-09-19 | RC-B10-0028/2024 – After § 23 – Am 24 | Par |
| 2024-09-19 | RC-B10-0028/2024 – After § 23 – Am 9 | Pret |
| 2024-09-19 | RC-B10-0028/2024 – After § 21 – Am 23 | Atturējās |
| 2024-09-19 | RC-B10-0028/2024 – § 19/3 | Par |
| 2024-09-19 | RC-B10-0028/2024 – § 19/2 | Par |
| 2024-09-19 | RC-B10-0028/2024 – § 18 – Am 27 | Par |
| 2024-09-19 | RC-B10-0028/2024 – § 15/2 | Par |
| 2024-09-19 | RC-B10-0028/2024 – § 14 – Am 2 | Pret |
| 2024-09-19 | RC-B10-0028/2024 – § 12 | Pret |
| 2024-09-19 | RC-B10-0028/2024 – § 12 – Am 8 | Pret |
| 2024-09-19 | RC-B10-0028/2024 – § 11 | Atturējās |
| 2024-09-19 | RC-B10-0028/2024 – After § 10 – Am 22 | Par |
| 2024-09-19 | RC-B10-0028/2024 – § 9/3 | Pret |
| 2024-09-19 | RC-B10-0028/2024 – § 9/2 | Pret |
| 2024-09-19 | RC-B10-0028/2024 – § 9/1 | Pret |
| 2024-09-19 | RC-B10-0028/2024 – § 9 – Am 21 | Pret |
| 2024-09-19 | RC-B10-0028/2024 – § 9 – Am 7 | Pret |
| 2024-09-19 | RC-B10-0028/2024 – After § 8 – Am 20 | Par |
| 2024-09-19 | RC-B10-0028/2024 – § 8 | Pret |
| 2024-09-19 | RC-B10-0028/2024 – After § 7 – Am 19 | Par |
| 2024-09-19 | RC-B10-0028/2024 – After § 7 – Am 18 | Par |
| 2024-09-19 | RC-B10-0028/2024 – After § 7 – Am 17 | Atturējās |
| 2024-09-19 | RC-B10-0028/2024 – After § 7 – Am 16 | Atturējās |
| 2024-09-19 | RC-B10-0028/2024 – § 7 | Prombūtne |
| 2024-09-19 | RC-B10-0028/2024 – § 6 – Am 6 | Pret |
| 2024-09-19 | RC-B10-0028/2024 – § 5 | Par |
| 2024-09-19 | RC-B10-0028/2024 – After § 3 – Am 15 | Par |
| 2024-09-19 | RC-B10-0028/2024 – After § 3 – Am 14 | Par |
| 2024-09-19 | RC-B10-0028/2024 – After § 2 – Am 13 | Par |
| 2024-09-19 | RC-B10-0028/2024 – After § 2 – Am 12 | Par |
| 2024-09-19 | RC-B10-0028/2024 – § 2/3 | Pret |
| 2024-09-19 | RC-B10-0028/2024 – § 2/2 | Atturējās |
| 2024-09-19 | RC-B10-0028/2024 – § 2/1 | Par |
| 2024-09-19 | RC-B10-0028/2024 – § 2 – Am 5 | Pret |
| 2024-09-19 | RC-B10-0028/2024 – § 1 | Par |
| 2024-09-19 | RC-B10-0028/2024 – § 1 – Am 4 | Pret |
| 2024-09-19 | A10-0001/2024 – Borys Budka – Draft Council decision | Par |
| 2024-09-19 | RC-B10-0022/2024 – Motion for a resolution (as a whole) | Pret |
| 2024-09-19 | RC-B10-0022/2024 – After recital D – Am 1 | Par |
| 2024-09-19 | RC-B10-0022/2024 – After § 6 – Am 2 | Par |
| 2024-09-19 | RC-B10-0022/2024 – After § 6 – Am 6 | Par |
| 2024-09-19 | RC-B10-0022/2024 – After § 6 – Am 5 | Par |
| 2024-09-19 | RC-B10-0022/2024 – After § 6 – Am 3 | Par |
| 2024-09-19 | RC-B10-0022/2024 – § 6 | Pret |
| 2024-09-19 | RC-B10-0022/2024 – § 6 – Am 4 | Par |
| 2024-09-19 | Usnesení o zhoršujícím se stavu politických vězňů v Bělorusku | Par |
