Balsojumu statistika
1829
Par
1727
Pret
616
Atturējās
0
Attaisnots
619
Prombūtne
Balsoja 4791 / 5887 balsojumos (81.4%)
Balsojumu vēsture(4791)
| Datums | Balsojums | Izvēle |
|---|---|---|
| 2024-12-19 | A10–0030/2024 – Lina Gálvez – Motion for a resolution (text as a whole) | Pret |
| 2024-12-19 | A10–0030/2024 – Lina Gálvez – after recital K – Am 1 | Par |
| 2024-12-19 | A10–0030/2024 – Lina Gálvez – Recital K | Pret |
| 2024-12-19 | A10–0030/2024 – Lina Gálvez – Citation 14 | Pret |
| 2024-12-19 | A10–0030/2024 – Lina Gálvez – § 1, after point ar – Am 9 | Par |
| 2024-12-19 | A10–0030/2024 – Lina Gálvez – § 1, point an | Pret |
| 2024-12-19 | A10–0030/2024 – Lina Gálvez – § 1, point al/5 | Atturējās |
| 2024-12-19 | A10–0030/2024 – Lina Gálvez – § 1, point al/4 | Pret |
| 2024-12-19 | A10–0030/2024 – Lina Gálvez – § 1, point al/3 | Pret |
| 2024-12-19 | A10–0030/2024 – Lina Gálvez – § 1, point al/2 | Atturējās |
| 2024-12-19 | A10–0030/2024 – Lina Gálvez – § 1, point al/1 | Atturējās |
| 2024-12-19 | A10–0030/2024 – Lina Gálvez – § 1, point al – Am 17 | Par |
| 2024-12-19 | A10–0030/2024 – Lina Gálvez – § 1, point ak – Am 8 | Par |
| 2024-12-19 | A10–0030/2024 – Lina Gálvez – § 1, after point ag – Am 7 | Par |
| 2024-12-19 | A10–0030/2024 – Lina Gálvez – § 1, point ag – Am 6 | Par |
| 2024-12-19 | A10–0030/2024 – Lina Gálvez – § 1, after point af – Am 5 | Par |
| 2024-12-19 | A10–0030/2024 – Lina Gálvez – § 1, point af/2 | Pret |
| 2024-12-19 | A10–0030/2024 – Lina Gálvez – § 1, point af/1 | Par |
| 2024-12-19 | A10–0030/2024 – Lina Gálvez – § 1, point ae/2 | Pret |
| 2024-12-19 | A10–0030/2024 – Lina Gálvez – § 1, point ae/1 | Pret |
| 2024-12-19 | A10–0030/2024 – Lina Gálvez – § 1, point w/2 | Pret |
| 2024-12-19 | A10–0030/2024 – Lina Gálvez – § 1, point w/1 | Pret |
| 2024-12-19 | A10–0030/2024 – Lina Gálvez – § 1, point u/5 | Pret |
| 2024-12-19 | A10–0030/2024 – Lina Gálvez – § 1, point u/4 | Pret |
| 2024-12-19 | A10–0030/2024 – Lina Gálvez – § 1, point u/3 | Pret |
| 2024-12-19 | A10–0030/2024 – Lina Gálvez – § 1, point u/2 | Pret |
| 2024-12-19 | A10–0030/2024 – Lina Gálvez – § 1, point u/1 | Par |
| 2024-12-19 | A10–0030/2024 – Lina Gálvez – § 1, point r/2 | Pret |
| 2024-12-19 | A10–0030/2024 – Lina Gálvez – § 1, point r/1 | Par |
| 2024-12-19 | A10–0030/2024 – Lina Gálvez – § 1, after point q – Am 4 | Par |
| 2024-12-19 | A10–0030/2024 – Lina Gálvez – § 1, after point q – Am 3 | Par |
| 2024-12-19 | A10–0030/2024 – Lina Gálvez – § 1, point q/3 | Pret |
| 2024-12-19 | A10–0030/2024 – Lina Gálvez – § 1, point q/2 | Pret |
| 2024-12-19 | A10–0030/2024 – Lina Gálvez – § 1, point q/1 | Pret |
| 2024-12-19 | A10–0030/2024 – Lina Gálvez – § 1, after point i – Am 14 | Par |
| 2024-12-19 | A10–0030/2024 – Lina Gálvez – § 1, point h – Am 12 | Par |
| 2024-12-19 | A10–0030/2024 – Lina Gálvez – § 1, after point a – Am 2 | Par |
| 2024-12-19 | A10–0030/2024 – Lina Gálvez – § 1, point a/2 | Pret |
| 2024-12-19 | A10–0030/2024 – Lina Gálvez – § 1, point a/1 | Pret |
| 2024-12-19 | A10–0029/2024 – Dennis Radtke – Decision to enter interinstitutional negotiations | Pret |
| 2024-12-19 | RC–B10–0218/2024 – Motion for a resolution (text as a whole) | Prombūtne |
| 2024-12-19 | RC–B10–0218/2024 – § 6 | Prombūtne |
| 2024-12-19 | RC–B10–0218/2024 – § 6 – Am 1 | Prombūtne |
| 2024-12-19 | RC-B10–0222/2024 – Motion for a resolution | Prombūtne |
| 2024-12-19 | RC–B10–0219/2024 – Motion for a resolution | Prombūtne |
| 2024-12-18 | A10-0025/2024 – Dariusz Joński – Draft Council decision | Prombūtne |
| 2024-12-18 | A10-0024/2024 – Dariusz Joński – Draft Council decision | Prombūtne |
| 2024-12-18 | A10-0021/2024 – Anna Cavazzini – Draft Council decision | Prombūtne |
| 2024-12-18 | A10-0023/2024 – Dariusz Joński – Draft Council decision | Prombūtne |
| 2024-12-18 | Rozhodnutí o zřízení zvláštního výboru pro bytovou krizi v Evropské unii | Prombūtne |
