Stemstatistieken
1220
Voor
1379
Tegen
116
Onthouden
0
Verontschuldigd
144
Afwezig
Gestemd in 2859 / 5887 stemmingen (48.6%)
Stemgeschiedenis(2859)
| Datum | Stemming | Keuze |
|---|---|---|
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – After recital A – Am 21 | Tegen |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – After recital A – Am 20 | Tegen |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – After recital A – Am 19 | Tegen |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – After recital A – Am 18 | Onthouden |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – Before recital A – Am 17 | Onthouden |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – § 42/2 | Voor |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – After § 39 – Am 3 | Onthouden |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – § 39 – Am 29 | Tegen |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – § 36 – Am 32 | Tegen |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – § 32/2 | Voor |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – § 32/1 | Tegen |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – § 28 – Am 6 | Tegen |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – § 27/2 | Voor |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – § 27/1 | Voor |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – After § 26 – Am 41 | Onthouden |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – After § 26 – Am 2 | Onthouden |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – § 26 – Am 27 | Voor |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – § 25 | Tegen |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – § 23/3 | Voor |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – § 23/2 | Voor |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – § 23/1 | Voor |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – § 18 – Am 26 | Tegen |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – After § 13 – Am 30 | Onthouden |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – § 8/2 | Tegen |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – § 8/1 | Voor |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – After § 1 – Am 23 | Tegen |
| 2025-02-11 | A10–0003/2025 – Anouk Van Brug – After § 1 – Am 22 | Tegen |
| 2025-02-11 | A10–0007/2025 – Borys Budka – Draft Council decision | Voor |
| 2025-02-11 | A10–0004/2025 – Paulo Do Nascimento Cabral – Draft Council decision | Voor |
| 2025-02-11 | A10–0005/2025 – Tomas Tobé – Draft Council decision | Afwezig |
| 2025-01-23 | Usnesení o situaci ve Venezuele po uzurpaci prezidentského úřadu na počátku ledna 2025 | Voor |
| 2025-01-23 | RC-B10-0064/2025 – After § 8 – Am 4 | Tegen |
| 2025-01-23 | RC-B10-0064/2025 – After § 8 – Am 5 | Tegen |
| 2025-01-23 | RC-B10-0064/2025 – After § 7 – Am 1 | Voor |
| 2025-01-23 | RC-B10-0064/2025 – § 5/3 | Voor |
| 2025-01-23 | RC-B10-0064/2025 – § 5/2 | Tegen |
| 2025-01-23 | RC-B10-0064/2025 – § 5/1 | Voor |
| 2025-01-23 | RC-B10-0064/2025 – § 4 | Voor |
| 2025-01-23 | RC-B10-0064/2025 – After § 2 – Am 3 | Tegen |
| 2025-01-23 | RC-B10-0064/2025 – § 2/2 | Tegen |
| 2025-01-23 | RC-B10-0064/2025 – § 2/1 | Voor |
| 2025-01-23 | RC-B10-0064/2025 – After § 1 – Am 2 | Tegen |
| 2025-01-23 | RC-B10-0064/2025 – § 1 | Voor |
| 2025-01-23 | Usnesení o dezinformacích, kterými Rusko ospravedlňuje svou agresivní válku proti Ukrajině | Voor |
| 2025-01-23 | RC-B10-0074/2025 – Recital I – Am 2 | Tegen |
| 2025-01-23 | RC-B10-0074/2025 – Recital G – Am 1 | Tegen |
| 2025-01-23 | RC-B10-0074/2025 – § 15 – Am 9 | Tegen |
| 2025-01-23 | RC-B10-0074/2025 – After § 14 – Am 8 | Tegen |
| 2025-01-23 | RC-B10-0074/2025 – After § 14 – Am 7 | Tegen |
| 2025-01-23 | RC-B10-0074/2025 – § 14/2 | Voor |
