Stemstatistieken
1379
Voor
2004
Tegen
29
Onthouden
267
Verontschuldigd
175
Afwezig
Gestemd in 3854 / 5887 stemmingen (65.5%)
Stemgeschiedenis(3854)
| Datum | Stemming | Keuze |
|---|---|---|
| 2025-11-25 | Silnější mandát pro Europol a jeho boj proti pašerákům migrantů | Voor |
| 2025-11-25 | Décision du maintien du recours | Tegen |
| 2025-11-24 | Wednesday’s agenda – Request by The Left Group – Gaza | Tegen |
| 2025-11-24 | Výzvu k evropské pozici pro mír na Ukrajině | Voor |
| 2025-11-24 | Wednesday’s agenda – Request by the PPE, S&D, Renew, Verts/ALE and ECR groups – Ukraine (debate) | Voor |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Verontschuldigd |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant AC | Verontschuldigd |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant Z | Verontschuldigd |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant M/3 | Verontschuldigd |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant M/2 | Verontschuldigd |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant M/1 | Verontschuldigd |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant I | Verontschuldigd |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant H | Verontschuldigd |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant G/2 | Verontschuldigd |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant G/1 | Verontschuldigd |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant D/3 | Verontschuldigd |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant D/2 | Verontschuldigd |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - Considérant D/1 | Verontschuldigd |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 87/2 | Verontschuldigd |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 87/1 | Verontschuldigd |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 86 | Verontschuldigd |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 84 | Verontschuldigd |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 83 | Verontschuldigd |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 79/3 | Verontschuldigd |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 79/2 | Verontschuldigd |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 79/1 | Verontschuldigd |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 78/2 | Verontschuldigd |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 78/1 | Verontschuldigd |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 77 | Verontschuldigd |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 74/2 | Verontschuldigd |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 74/1 | Verontschuldigd |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 73 | Verontschuldigd |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 72/3 | Verontschuldigd |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 72/2 | Verontschuldigd |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 72/1 | Verontschuldigd |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 71/3 | Verontschuldigd |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 71/2 | Verontschuldigd |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 71/1 | Verontschuldigd |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 68 | Verontschuldigd |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 67 | Verontschuldigd |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 64 | Verontschuldigd |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 59 | Verontschuldigd |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 57 | Verontschuldigd |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 30 | Verontschuldigd |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 29 | Verontschuldigd |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 28 | Verontschuldigd |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 27 | Verontschuldigd |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 21/2 | Verontschuldigd |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 21/1 | Verontschuldigd |
| 2025-11-13 | A10-0210/2025 - Marko Vešligaj - § 16/2 | Verontschuldigd |
