Statystyki głosowań
2169
Za
2390
Przeciw
91
Wstrzymał się
475
Usprawiedliwiony
53
Nieobecny
Głosował w 5178 / 5887 głosowaniach (88.0%)
Historia głosowań(5178)
| Data | Głosowanie | Wybór |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – § 2 | Za |
| 2026-02-12 | RC-B10-0110/2026 – After recital D – Am 1 | Za |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – Recital K/2 | Przeciw |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point k/2 | Przeciw |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – § 8/2 | Za |
| 2026-02-12 | RC-B10-0112/2026 – Recital D | Za |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – Recital N | Za |
| 2026-02-12 | RC-B10-0112/2026 – Recital C/3 | Za |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point h/1 | Za |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point n/2 | Za |
| 2026-02-12 | RC-B10-0110/2026 – § 10 – Am 4 | Za |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – Recital A/2 | Za |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – § 3 | Za |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – Alternative motion for a resolution – Am 1 | Przeciw |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – § 3 – Am 18 | Przeciw |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – § 64 | Za |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point w/1 | Za |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point u/1 | Za |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point x/2 | Przeciw |
| 2026-02-12 | RC-B10-0110/2026 – After § 10 – Am 3 | Za |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – After § 14 – Am 16 | Przeciw |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point aa/3 | Za |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – After § 10 – Am 3 | Za |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – After § 8 – Am 8 | Przeciw |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point g/1 | Za |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point p | Za |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – § 11/1 | Za |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point r/1 | Za |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – Recital M/2 | Za |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – § 31 – Am 6 | Za |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – § 19/2 | Za |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – Recital B – Am 1 | Przeciw |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – § 15/1 | Za |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – Recital K/1 | Za |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – Recital O/2 | Za |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – After § 47 – Am 8 | Za |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – § 8/2 | Za |
| 2026-02-12 | RC-B10-0112/2026 – § 3/2 | Za |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – § 4/1 | Za |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, after point o – Am 6 | Przeciw |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – Recital G/1 | Za |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – § 19/1 | Za |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point x/1 | Za |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point s/1 | Za |
| 2026-02-12 | RC-B10-0114/2026 – After § 11 – Am 15 | Przeciw |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – § 1, point ab/2 | Za |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – § 22/1 | Za |
| 2026-02-12 | A10-0256/2025 – Johan Danielsson – Recital O | Za |
| 2026-02-12 | A10-0010/2026 – Lina Gálvez – Recital P | Za |
| 2026-02-12 | A10-0260/2025 – João Oliveira – § 4/2 | Za |
