Statystyki głosowań
1854
Za
1807
Przeciw
88
Wstrzymał się
0
Usprawiedliwiony
1055
Nieobecny
Głosował w 4804 / 5887 głosowaniach (81.6%)
Historia głosowań(4804)
| Data | Głosowanie | Wybór |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant J/1 | Za |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant E/2 | Za |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Considérant E - Am 3 | Przeciw |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - Après le considérant B - Am 1 | Przeciw |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - § 9 | Za |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - § 8 | Za |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - § 7 | Nieobecny |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - § 5 - Am 10 | Przeciw |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - § 2/2 | Za |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - § 2/1 | Za |
| 2025-12-17 | B10-0558/2025 - § 2 - Am 9 | Przeciw |
| 2025-12-17 | B10-0557/2025 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Nieobecny |
| 2025-12-17 | Algoritmy na pracovišti pod kontrolou | Za |
| 2025-12-17 | A10-0244/2025 - Andrzej Buła - Recommandation n° 3, cinquième alinéa/2 | Za |
| 2025-12-17 | A10-0244/2025 - Andrzej Buła - Recommandation n° 3, troisième alinéa/2 | Za |
| 2025-12-17 | A10-0244/2025 - Andrzej Buła - Annexe, premier alinéa/2 | Za |
| 2025-12-17 | A10-0244/2025 - Andrzej Buła - § 27/3 | Za |
| 2025-12-17 | A10-0244/2025 - Andrzej Buła - § 27/2 | Za |
| 2025-12-17 | A10-0244/2025 - Andrzej Buła - § 25/2 | Za |
| 2025-12-17 | A10-0244/2025 - Andrzej Buła - § 16/2 | Za |
| 2025-12-17 | A10-0244/2025 - Andrzej Buła - § 7/2 | Za |
| 2025-12-17 | A10-0243/2025 - Christophe Gomart - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Za |
| 2025-12-17 | A10-0243/2025 - Christophe Gomart - § 23/2 | Przeciw |
| 2025-12-17 | „Vojenský Schengen“ pro rychlejší přesuny armád | Za |
| 2025-12-17 | B10-0566/2025 - Proposition de résolution | Za |
| 2025-12-17 | A10-0241/2025 - Borys Budka - Proposition de la Commission au Conseil | Za |
| 2025-12-17 | A10-0228/2025 - Paolo Borchia - Projet de décision du Conseil | Za |
| 2025-12-17 | Změny v pravidlech proti odlesňování | Przeciw |
| 2025-12-17 | C10-0263/2025 - Proposition de rejet - Am 135= 136= | Przeciw |
| 2025-12-17 | Konec dovozu ruského plynu do EU | Za |
| 2025-12-17 | A10-0195/2025 - Inese Vaidere, Ville Niinistö - Proposition de rejet - Am 2 | Przeciw |
| 2025-12-17 | A10-0259/2025 - Alessandro Ciriani - Décision d'engager des négociations interinstitutionnelles | Za |
| 2025-12-17 | A10-0255/2025 - Lena Düpont - Décision d'engager des négociations interinstitutionnelles | Za |
| 2025-12-16 | B10-0559/2025 - Proposition de résolution | Za |
| 2025-12-16 | B10-0562/2025 - Proposition de résolution | Za |
| 2025-12-16 | A10-0230/2025 - Hana Jalloul Muro - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Za |
| 2025-12-16 | A10-0230/2025 - Hana Jalloul Muro - Après le § 36 - Am 4 | Przeciw |
| 2025-12-16 | A10-0230/2025 - Hana Jalloul Muro - § 27 - Am 3 | Przeciw |
| 2025-12-16 | A10-0230/2025 - Hana Jalloul Muro - Après le § 7 - Am 2 | Przeciw |
| 2025-12-16 | A10-0230/2025 - Hana Jalloul Muro - § 6 - Am 1S | Przeciw |
| 2025-12-16 | Pomoc pro propuštěné pracovníky ve Švédsku | Za |
| 2025-12-16 | A10-0239/2025 - Aura Salla - Après le considérant E - Am 11 | Przeciw |
| 2025-12-16 | Jednodušší pravidla udržitelnosti pro firmy | Przeciw |
| 2025-12-16 | A10-0197/2025 - Jörgen Warborn - Demande de procéder au vote sur les amendements | Za |
| 2025-12-16 | A10-0197/2025 - Jörgen Warborn - Proposition de rejet - Am 402 | Przeciw |
| 2025-12-16 | A10-0233/2025 - Pascal Arimont - Proposition de la Commission | Za |
| 2025-12-16 | A10-0245/2025 - Céline Imart - Proposition de la Commission | Za |
| 2025-12-16 | Jednodušší pravidla a více podpory pro zemědělce | Za |
| 2025-12-16 | Investice do obrany EU | Za |
| 2025-12-16 | A10-0246/2025 - Adrián Vázquez Lázara - Article 15 – après le § 3; Règlement (CE) nº 816/2006 - Am 3 | Przeciw |
