Statystyki głosowań
1927
Za
2960
Przeciw
98
Wstrzymał się
0
Usprawiedliwiony
54
Nieobecny
Głosował w 5039 / 5887 głosowaniach (85.6%)
Historia głosowań(5039)
| Data | Głosowanie | Wybór |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 7/2 | Za |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 7/1 | Za |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/8 | Za |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/7 | Za |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/6 | Za |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/5 | Za |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/4 | Za |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/3 | Za |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/2 | Za |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 6/1 | Za |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 5 – Am 22 | Za |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 5 – Am 4/REV | Przeciw |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – After § 5 – Am 3/REV | Przeciw |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 5/2 | Za |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 4/2 | Za |
| 2026-02-24 | RC-B10-0143/2026 – § 4/1 | Za |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Za |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant T | Za |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant Q/2 | Za |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant Q/1 | Za |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant P/2 | Za |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant P/1 | Za |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant O/2 | Za |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant O/1 | Za |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant L/2 | Za |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant L/1 | Za |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant K | Za |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant J/2 | Za |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - Considérant J/1 | Za |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 11/2 | Za |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 11/1 | Za |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 10/2 | Za |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 10/1 | Za |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 9 | Za |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 8 | Za |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 7 | Za |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 6 | Za |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 5/2 | Za |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 5/1 | Za |
| 2026-01-22 | RC-B10-0070/2026 - § 4 | Za |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Proposition de résolution (ensemble du texte) | Za |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 29 - Am 9 | Przeciw |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 12 - Am 18 | Przeciw |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 12 - Am 17 | Przeciw |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 5 - Am 4 | Przeciw |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 5 - Am 3 | Przeciw |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 5 - Am 2 | Przeciw |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 1 - Am 16 | Przeciw |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 1 - Am 13 | Przeciw |
| 2026-01-22 | RC-B10-0071/2026 - Après le § 1 - Am 11 | Przeciw |
