Statystyki głosowań
1804
Za
2558
Przeciw
45
Wstrzymał się
0
Usprawiedliwiony
84
Nieobecny
Głosował w 4491 / 5887 głosowaniach (76.3%)
Historia głosowań(4491)
| Data | Głosowanie | Wybór |
|---|---|---|
| 2025-04-01 | A10-0019/2025 - Dimitris Tsiodras - Proposition de la Commission et amendements | Za |
| 2025-04-01 | Přísnější pravidla pro chemické látky: Europoslanci chtějí lepší ochranu zdraví i životního prostředí | Za |
| 2025-04-01 | Urychlené hlasování o odkladu pravidel pro udržitelnost a odpovědnost firem | Za |
| 2025-03-31 | Návrh The Left o reakci a připravenosti EU na Trumpovy tarify pro evropský automobilový průmysl | Nieobecny |
| 2025-03-31 | Ordre du jour de mardi - Demande du groupe PfE | Nieobecny |
| 2025-03-31 | Ordre du jour de mardi - Demande du groupe Verts/ALE | Nieobecny |
| 2025-03-13 | B10-0143/2025 - § 18 | Wstrzymał się |
| 2025-03-13 | B10-0143/2025 - § 16/4 | Przeciw |
| 2025-03-13 | B10-0143/2025 - § 16/3 | Przeciw |
| 2025-03-13 | B10-0143/2025 - § 16/2 | Przeciw |
| 2025-03-13 | B10-0143/2025 - § 16/1 | Za |
| 2025-03-13 | B10-0143/2025 - § 13/2 | Przeciw |
| 2025-03-13 | B10-0143/2025 - § 13/1 | Za |
| 2025-03-13 | B10-0143/2025 - § 5/7 | Za |
| 2025-03-13 | B10-0143/2025 - § 5/6 | Za |
| 2025-03-13 | B10-0143/2025 - § 5/5 | Za |
| 2025-03-13 | B10-0143/2025 - § 5/4 | Przeciw |
| 2025-03-13 | B10-0143/2025 - § 5/3 | Przeciw |
| 2025-03-13 | B10-0143/2025 - § 5/2 | Przeciw |
| 2025-03-13 | B10-0143/2025 - § 5/1 | Za |
| 2025-03-13 | Evropský parlament odsoudil porušování lidských práv v Ázerbájdžánu | Za |
| 2025-03-13 | RC-B10-0177/2025 - § 7/2 | Za |
| 2025-03-13 | RC-B10-0177/2025 - § 7/1 | Za |
| 2025-03-13 | RC-B10-0177/2025 - § 7 - Am 4 | Nieobecny |
| 2025-03-13 | RC-B10-0177/2025 - Après le § 6 - Am 1/REV | Za |
| 2025-03-13 | Evropský parlament odsoudil násilí a sexuální zločiny v Súdánu | Za |
| 2025-03-13 | RC-B10-0175/2025 - Après le § 8 - Am 2 | Przeciw |
| 2025-03-13 | RC-B10-0175/2025 - Après le § 7 - Am 1 | Przeciw |
| 2025-03-13 | RC-B10-0175/2025 - § 3/2 | Za |
| 2025-03-13 | Evropský parlament odsuzuje porušování lidských práv v Thajsku | Za |
| 2025-03-12 | RC-B10-0156/2025 – After § 13 – Am 4 | Przeciw |
| 2025-03-12 | Evropský parlament volá po větší podpoře pro Sýrii | Za |
| 2025-03-12 | RC-B10-0157/2025 - Après le considérant P - Am 14 | Przeciw |
| 2025-03-12 | RC-B10-0157/2025 - Considérant P - Am 25 | Przeciw |
| 2025-03-12 | RC-B10-0157/2025 - Considérant N - Am 24 | Przeciw |
| 2025-03-12 | RC-B10-0157/2025 - Considérant M - Am 23 | Przeciw |
| 2025-03-12 | RC-B10-0157/2025 - Considérant K - Am 22 | Przeciw |
| 2025-03-12 | RC-B10-0157/2025 - Considérant H/2 | Przeciw |
| 2025-03-12 | RC-B10-0157/2025 - Considérant H/1 | Za |
| 2025-03-12 | RC-B10-0157/2025 - Considérant F - Am 39 | Za |
| 2025-03-12 | RC-B10-0157/2025 - Considérant D - Am 38 | Przeciw |
| 2025-03-12 | RC-B10-0157/2025 - Considérant D - Am 21 | Przeciw |
| 2025-03-12 | RC-B10-0157/2025 - Après le § 31 - Am 20 | Za |
| 2025-03-12 | RC-B10-0157/2025 - § 31/2 | Za |
| 2025-03-12 | RC-B10-0157/2025 - § 31 - Am 33 | Przeciw |
| 2025-03-12 | RC-B10-0157/2025 - § 28/2 | Przeciw |
| 2025-03-12 | RC-B10-0157/2025 - § 27 - Am 19 | Za |
| 2025-03-12 | RC-B10-0157/2025 - § 27 - Am 32 | Za |
| 2025-03-12 | RC-B10-0157/2025 - Après le § 26 - Am 7 | Przeciw |
| 2025-03-12 | RC-B10-0157/2025 - § 25 - Am 4 | Przeciw |
