Statystyki głosowań
2296
Za
2065
Przeciw
92
Wstrzymał się
109
Usprawiedliwiony
300
Nieobecny
Głosował w 4862 / 5887 głosowaniach (82.6%)
Historia głosowań(4862)
| Data | Głosowanie | Wybór |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | B10-0303/2026 – After § 6 – Am 3 | Przeciw |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – Recital D | Za |
| 2026-06-18 | B10-0303/2026 – After § 6 – Am 6 | Przeciw |
| 2026-06-18 | B10-0238/2026 – After recital M – Am 4 | Przeciw |
| 2026-06-18 | B10-0238/2026 – § 1 – Am 9 | Przeciw |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – Recital G/2 | Przeciw |
| 2026-06-18 | B10-0303/2026 – After § 6 – Am 4 | Przeciw |
| 2026-06-18 | B10-0275/2026 – § 14/3 | Za |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – § 2 | Za |
| 2026-06-18 | B10-0303/2026 – After recital C – Am 1 | Przeciw |
| 2026-06-18 | B10-0285/2026 – After § 4 – Am 19 | Za |
| 2026-06-18 | B10-0275/2026 – § 14 – Am 6 | Przeciw |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – After § 25 – Am 6 | Przeciw |
| 2026-06-18 | B10-0285/2026 – After recital A – Am 13 | Za |
| 2026-06-18 | B10-0275/2026 – § 19 – Am 9 | Przeciw |
| 2026-06-18 | B10-0275/2026 – After § 15 – Am 7 | Przeciw |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Za |
| 2026-06-18 | B10-0294/2026 – After § 4 – Am 3/3 | Przeciw |
| 2026-06-18 | B10-0275/2026 – After § 14 – Am 1 | Przeciw |
| 2026-06-18 | B10-0238/2026 – § 6 – Am 1/3 | Przeciw |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – After recital N – Am 1 | Przeciw |
| 2026-06-18 | B10-0303/2026 – After recital D – Am 2 | Przeciw |
| 2026-06-18 | B10-0275/2026 – § 14/2 | Za |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – Recital M | Za |
| 2026-06-18 | B10-0285/2026 – § 1 – Am 22 | Przeciw |
| 2026-06-18 | B10-0238/2026 – After recital M – Am 5 | Przeciw |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – Recital C | Za |
| 2026-06-18 | B10-0238/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Przeciw |
| 2026-06-18 | B10-0238/2026 – § 13 – Am 10 | Przeciw |
| 2026-06-18 | B10-0294/2026 – After recital C | Wstrzymał się |
| 2026-06-18 | B10-0285/2026 – After § 4 – Am 18 | Za |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – After § 25 – Am 7 | Przeciw |
| 2026-06-18 | B10-0285/2026 – After § 4 – Am 15 | Za |
| 2026-06-18 | A10-0158/2025 – Jens Gieseke, Paulius Saudargas – Provisional agreement – Am 428 | Za |
| 2026-06-18 | B10-0285/2026 – After § 1 – Am 10 | Za |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – § 9/3 | Za |
| 2026-06-18 | B10-0294/2026 – After § 4 – Am 3/2 | Przeciw |
| 2026-06-18 | B10-0294/2026 – After § 3 – Am 2 | Za |
| 2026-06-18 | B10-0285/2026 – After § 4 – Am 17 | Za |
| 2026-06-18 | B10-0238/2026 – § 6 – Am 7 | Przeciw |
| 2026-06-18 | A10-0158/2025 – Jens Gieseke, Paulius Saudargas – Proposal for rejection – Am 422 | Przeciw |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – Recital I | Za |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – Recital B/2 | Przeciw |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – Recital G/1 | Za |
| 2026-06-18 | B10-0295/2026 – Recital F | Za |
| 2026-06-18 | B10-0303/2026 – Motion for a resolution (as a whole) | Za |
| 2026-06-17 | A10-0161/2026 – Tomáš Kubín – Article 16 – Am 60-61 | Przeciw |
| 2026-06-17 | A10-0141/2026 – Andreas Schieder – After § 21 – Am 12 | Przeciw |
| 2026-06-17 | A10-0106/2026 – Nacho Sánchez Amor – § 36 – Am 13 | Przeciw |
| 2026-06-17 | A10-0175/2026 – Jessica Polfjärd – After Article 37 – Am 15,16= 24= 36= | Za |
