Statystyki głosowań
1530
Za
1695
Przeciw
162
Wstrzymał się
127
Usprawiedliwiony
445
Nieobecny
Głosował w 3959 / 5887 głosowaniach (67.2%)
Historia głosowań(3959)
| Data | Głosowanie | Wybór |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 16/3 | Za |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 3/1 | Za |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 29 – Am 37 | Przeciw |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – Recital R/2 | Za |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 23/1 | Za |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 19/2 | Za |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 47/3 | Za |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – recital O – Am 62 | Przeciw |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 24 – Am 31 | Przeciw |
| 2026-03-10 | B10-0156/2026 – § 4 – Am 1 | Przeciw |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 48 – Am 51 | Przeciw |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 14 – Am 69 | Przeciw |
| 2026-03-10 | A10-0011/2026 – Veronika Cifrová Ostrihoňová – After § 32 – Am 8 | Przeciw |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 55 – Am 54 | Przeciw |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 37/2 | Za |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 20 – Am 74 | Przeciw |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – recital J/2 | Za |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 41/5 | Za |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – Recital R/3 | Za |
| 2026-03-10 | A10-0011/2026 – Veronika Cifrová Ostrihoňová – After § 10 – Am 10 | Przeciw |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 11/6 | Za |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – recital N/2 | Za |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 29 – Am 33 | Przeciw |
| 2026-03-10 | A10-0045/2025 – Abir Al-Sahlani – Proposal for rejection – Am 164= 165= 166= | Przeciw |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 22 – Am 28 | Przeciw |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 57/1 | Za |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 25 – Am 75 | Przeciw |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 13 – Am 83 | Przeciw |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 28 | Za |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 17/2 | Za |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 4 – Am 97 | Przeciw |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 11/2 | Za |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After recital H – Am 90 | Przeciw |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 32 | Za |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – Motion for a resolution (as a whole) | Za |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – After § 26 – Am 76 | Przeciw |
| 2026-03-10 | A10-0025/2026 – Borja Giménez Larraz – § 16/6 | Za |
| 2026-02-11 | C10-0023/2026 – Proposal for a Council regulation | Za |
| 2026-02-11 | C10-0006/2026 – Commission proposal | Za |
| 2026-02-11 | A10-0003/2026 – Željana Zovko – § 29 – Am 5 | Przeciw |
| 2026-02-11 | A10-0003/2026 – Željana Zovko – § 26 – Am 4 | Przeciw |
| 2026-02-11 | A10-0003/2026 – Željana Zovko – § 15 – Am 3 | Przeciw |
| 2026-02-11 | B10-0108/2026 – Motion for a resolution | Za |
| 2026-02-11 | B10-0109/2026 – Motion for a resolution | Za |
| 2026-02-11 | B10-0106/2026 – Motion for a resolution | Za |
| 2026-02-11 | B10-0107/2026 – Motion for a resolution | Za |
| 2026-02-11 | A10-0005/2026 – Michał Szczerba – Motion for a resolution (as a whole) | Za |
| 2026-02-11 | A10-0003/2026 – Željana Zovko – Motion for a resolution (as a whole) | Za |
| 2026-02-11 | A10-0006/2026 – Nicolae Ștefănuță – Motion for a resolution (as a whole) | Za |
| 2026-02-10 | A10-0002/2026 – Johan Van Overtveldt – After § 27 – Am 38 | Przeciw |
